<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ПроСосьву.ru &#187; валюта</title>
	<atom:link href="http://old.prososvu.ru/tag/valyuta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://old.prososvu.ru</link>
	<description>Сосьва: события и комментарии</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Oct 2018 04:21:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Bloomberg: рубль стал самой слабой валютой на постсоветском пространстве</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/bloomberg-rubl-stal-samoj-slaboj-valyutoj-na-postsovetskom-prostranstve/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/bloomberg-rubl-stal-samoj-slaboj-valyutoj-na-postsovetskom-prostranstve/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2018 12:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Город]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[общество]]></category>
		<category><![CDATA[отбор]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<category><![CDATA[тенденции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru?p=111557&#038;preview=true&#038;preview_id=111557</guid>
		<description><![CDATA[За первые шесть месяцев 2018 года российский рубль подешевел к доллару более чем на 8%. Это самое сильное падение по отношению к доллару среди всех национальных валют на постсоветском пространстве, пишет Bloomberg. По информации издания, пять из 11 валют стран бывшего СССР укрепились к американскому доллару. Так, армянский драм подорожал на 0,32%, киргизский сом — на [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/bloomberg-rubl-stal-samoj-slaboj-valyutoj-na-postsovetskom-prostranstve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Биржевой курс рубля вырос на фоне укрепления цен на нефть</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/birzhevoj-kurs-rublya-vyros-na-fone-ukrepleniya-cen-na-neft/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/birzhevoj-kurs-rublya-vyros-na-fone-ukrepleniya-cen-na-neft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2016 10:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Город]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[нефть]]></category>
		<category><![CDATA[рубль]]></category>
		<category><![CDATA[тенденции]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru/?p=90207</guid>
		<description><![CDATA[Курс доллара к рублю на Московской бирже в понедельник, 4 января, снизился на фоне роста цен на нефть, сообщает РБК. На начало торгов доллар находился на отметке 73,081 руб. К 10:30 мск доллар торговался возле уровней 73,0–73,1 рубля. Это примерно на 40 копеек ниже предыдущего биржевого курса, зафиксированного 30 декабря. Курс евро к рублю также снижается. К 10:30 мск он опустился ниже отметки 80 руб./€ и торговался на уровне 79,7 рубля. Стоимость фьючерсов с поставкой в феврале на нефть Brent на торгах Лондонской биржи ICE [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/birzhevoj-kurs-rublya-vyros-na-fone-ukrepleniya-cen-na-neft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Госдуму внесен законопроект, запрещающий россиянам пользоваться долларами</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/v-gosdumu-vnesen-zakonoproekt-zapreshhayushhij-rossiyanam-polzovatsya-dollarami/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/v-gosdumu-vnesen-zakonoproekt-zapreshhayushhij-rossiyanam-polzovatsya-dollarami/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2015 09:56:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Город]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[власть]]></category>
		<category><![CDATA[госдума]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[депутат]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[закон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru/?p=87322</guid>
		<description><![CDATA[На рассмотрение Госдумы внесен проект закона, запрещающего на территории России оборот и хранение долларов США. В случае принятия документа граждане РФ будут обязаны в течение одного года закрыть имеющиеся у них долларовые счета в российских банках, а все хранящиеся на них доллары (а равно и наличные долларовые купюры) обменять на рубли или валюту других стран [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/v-gosdumu-vnesen-zakonoproekt-zapreshhayushhij-rossiyanam-polzovatsya-dollarami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Независимый экономист: «Видеть плюсы в падение рубля – это на уровне издевательства»</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/nezavisimyj-ekonomist-videt-plyusy-v-padenie-rublya-eto-na-urovne-izdevatelstva/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/nezavisimyj-ekonomist-videt-plyusy-v-padenie-rublya-eto-na-urovne-izdevatelstva/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2015 08:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Город]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[отбор]]></category>
		<category><![CDATA[потребитель]]></category>
		<category><![CDATA[рост цен]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru/?p=87159</guid>
		<description><![CDATA[Российское правительство увидело дно кризиса и нашло плюсы в падении национальной валюты. По состоянию на сегодня, 25 августа, курс доллара к рублю на Московской бирже понизился на 94 копейки – до 69,95 руб./$. Курс евро понизился на 1,55 рубля, до 80,71 руб./€. Однако еще два месяца назад стоимость одного доллара была чуть выше 50 рублей. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/nezavisimyj-ekonomist-videt-plyusy-v-padenie-rublya-eto-na-urovne-izdevatelstva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рубль резко упал. Нефть – тоже</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/rubl-rezko-upal-neft-tozhe/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/rubl-rezko-upal-neft-tozhe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2015 07:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Город]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[перспективы]]></category>
		<category><![CDATA[тенденции]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru/?p=87141</guid>
		<description><![CDATA[Рубль резко упал во время открытия торгов в понедельник, 24 августа, на Московской бирже. Об этом свидетельствуют данные, публикуемые на сайте торговой площадки, сообщает &#171;Дождь&#187;. По данным на 10.00 по московскому времени доллар торговался на 70,25 рубля — это на 1,1 рубля дороже, чем при закрытии торгов в пятницу. Евро после выходных вырос на бирже более [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/rubl-rezko-upal-neft-tozhe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кремль признал невозможность поддержки рубля</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/kreml-priznal-nevozmozhnost-podderzhki-rublya/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/kreml-priznal-nevozmozhnost-podderzhki-rublya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2015 10:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Город]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[власть]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[перспектива]]></category>
		<category><![CDATA[рубль]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru/?p=87063</guid>
		<description><![CDATA[В администрации президента РФ признали невозможность поддержки рубля, передает радиостанция «Говорит Москва». Как отметил бывший министр экономического развития РФ, а ныне помощник президента Андрей Белусов, сейчас уже нет тех золотовалютных резервов или валютных резервов, которые можно было бы использовать для поддержки национальной валюты. Об этом сегодня, 18 августа, пишет Znak.com. Белоусов пояснил, что объем резервов ЦБ [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/kreml-priznal-nevozmozhnost-podderzhki-rublya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Официальный курс евро впервые с февраля поднялся выше 70 рублей</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/oficialnyj-kurs-evro-vpervye-s-fevralya-podnyalsya-vyshe-70-rublej/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/oficialnyj-kurs-evro-vpervye-s-fevralya-podnyalsya-vyshe-70-rublej/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2015 10:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Город]]></category>
		<category><![CDATA[банк]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[перспектива]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru/?p=86966</guid>
		<description><![CDATA[Официальный курс евро поднялся выше 70 рублей. Одновременно с этим курс доллара впервые за пять с лишним месяцев установлен ЦБ выше отметки в 64 рубля, сообщает РБК. ​Новая рабочая неделя началась падением курса рубля. По итогам утренних торгов на Московской бирже официальный курс евро впервые более чем за пять месяцев превысил 70 руб. — с [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/oficialnyj-kurs-evro-vpervye-s-fevralya-podnyalsya-vyshe-70-rublej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доллар впервые за три недели добрался до 56 рублей</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/dollar-vpervye-za-tri-nedeli-dobralsya-do-56-rublej/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/dollar-vpervye-za-tri-nedeli-dobralsya-do-56-rublej/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2015 08:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Город]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[отбор]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru/?p=86113</guid>
		<description><![CDATA[Доллар усилил рост на Московской бирже, впервые с 9 июня достигнув 56 рублей, рубль несет потери в связи с неопределенностью по Греции, передает &#171;Интерфакс&#171;. Доллар достиг 56 рублей в 10.16 мск, это на 29 копеек выше уровня предыдущего закрытия. Курс евро при этом составил 62,56 рубля, что на 16 копеек ниже предыдущего закрытия. Дальнейшего усиления [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/dollar-vpervye-za-tri-nedeli-dobralsya-do-56-rublej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>