<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ПроСосьву.ru &#187; счетная палата</title>
	<atom:link href="http://old.prososvu.ru/tag/schetnaya-palata/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://old.prososvu.ru</link>
	<description>Сосьва: события и комментарии</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Oct 2018 04:21:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Счетная палата проверит «Сколково», «Роснано» и подготовку к ЧМ-2018</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/schetnaya-palata-proverit-skolkovo-rosnano-i-podgotovku-k-chm-2018/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/schetnaya-palata-proverit-skolkovo-rosnano-i-podgotovku-k-chm-2018/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2015 06:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Город]]></category>
		<category><![CDATA[бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[власть]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[счетная палата]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru/?p=88112</guid>
		<description><![CDATA[В октябре-ноябре 2015 года Счетная палата (СП) России проверит использование средств федерального бюджета на работу инновационного центра «Сколково», сообщила председатель СП Татьяна Голикова. «До ухода на летние каникулы депутаты направили запрос о проверке &#171;Сколково&#187;, и в октябре-ноябре мы это сделаем»,— приводит ТАСС слова госпожи Голиковой. Ведомство также проверит эффективность использования «Роснано» средств, полученных под госгарантии. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/schetnaya-palata-proverit-skolkovo-rosnano-i-podgotovku-k-chm-2018/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Госкомпании неэффективно потратили 607 млрд рублей</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/goskompanii-neeffektivno-potratili-607-mlrd-rublej/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/goskompanii-neeffektivno-potratili-607-mlrd-rublej/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2015 06:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Город]]></category>
		<category><![CDATA[бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[госкомпании]]></category>
		<category><![CDATA[проверка]]></category>
		<category><![CDATA[счетная палата]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru/?p=87072</guid>
		<description><![CDATA[Счетная палата выявила нерезультативное расходование 607 млрд руб., которые государство в 2012–2014 годах направило госкомпаниям. Ведомство рекомендует усилить контроль за деньгами, которые бюджет вносит в ОАО. Неэффективные деньги Счетная палата проверила расходование бюджетных средств, которые отправлялись в уставные капиталы хозяйственных обществ в период 2012–2014 годов, рассказал РБК источник, близкий к ведомству. Существование отчета и письма в правительство по этому поводу подтверждает [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/goskompanii-neeffektivno-potratili-607-mlrd-rublej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Россияне стали чаще умирать в больницах</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/rossiyane-stali-chashhe-umirat-v-bolnicax/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/rossiyane-stali-chashhe-umirat-v-bolnicax/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2015 07:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Город]]></category>
		<category><![CDATA[врачей сокращают]]></category>
		<category><![CDATA[Минздрав]]></category>
		<category><![CDATA[оптимизация медицины]]></category>
		<category><![CDATA[счетная палата]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru/?p=84118</guid>
		<description><![CDATA[Оптимизация здравоохранения не достигает заявленных целей, выяснила Счетная палата. Сокращение врачей снизило доступность медпомощи. В больницах в прошлом году умерло на 18 тыс. больных больше, чем в 2013 году Митинг работников здравоохранения в Москве, ноябрь 2014 г. Фото: Олег Яковлев/РБК ​Смертность растет К концу 2014 года в региональных больницах и поликлиниках России ликвидировано 33 757 коек, отмечают в Счетной палате по итогам проверки [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/rossiyane-stali-chashhe-umirat-v-bolnicax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>