<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ПроСосьву.ru &#187; рынок</title>
	<atom:link href="http://old.prososvu.ru/tag/rynok/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://old.prososvu.ru</link>
	<description>Сосьва: события и комментарии</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Oct 2018 04:21:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Ткачев: Россия закроет рынок собственными овощами через 3-5 лет</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/tkachev-rossiya-zakroet-rynok-sobstvennymi-ovoshhami-cherez-3-5-let/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/tkachev-rossiya-zakroet-rynok-sobstvennymi-ovoshhami-cherez-3-5-let/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Aug 2017 12:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Город]]></category>
		<category><![CDATA[общество]]></category>
		<category><![CDATA[отбор]]></category>
		<category><![CDATA[перспективы]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[рынок]]></category>
		<category><![CDATA[урожай]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru?p=105107&#038;preview=true&#038;preview_id=105107</guid>
		<description><![CDATA[Россия сможет на 90% закрыть рынок овощами собственного производство через 3-5 лет, сообщил в понедельник, 7 августа, глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев в эфире канала «Россия 24». «Нам нужно от силы пять, минимум три года, для того чтобы мы могли на 90% закрыть свой рынок по овощам», — пояснил министр, заметив, что российское производство развивается очень [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/tkachev-rossiya-zakroet-rynok-sobstvennymi-ovoshhami-cherez-3-5-let/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нефть марки Brent поднялась в цене до $48 за баррель</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/neft-marki-brent-podnyalas-v-cene-do-48-za-barrel/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/neft-marki-brent-podnyalas-v-cene-do-48-za-barrel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2015 07:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Город]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[общество]]></category>
		<category><![CDATA[рынок]]></category>
		<category><![CDATA[тенденции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru/?p=87186</guid>
		<description><![CDATA[Мировые цены на нефть растут, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. В частности, стоимость нефти марки Brent поднялась выше $48 за баррель, сообщает &#171;Русская служба новостей&#187;. Октябрьские фьючерсы на легкую нефть WTI росли сегодня в цене на 1,07%, до 43,02 доллара за баррель. В ходе торгов их цена подскакивала до 43,46 доллара за баррель. Накануне [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/neft-marki-brent-podnyalas-v-cene-do-48-za-barrel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что придет на смену ПАММ-счетам?</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/chto-pridet-na-smenu-pamm-schetam/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/chto-pridet-na-smenu-pamm-schetam/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2015 10:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Рерайт]]></category>
		<category><![CDATA[ПАММ-счета]]></category>
		<category><![CDATA[рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru/?p=86618</guid>
		<description><![CDATA[Последние пять лет самым простым источником пассивного дохода в интернете было принято считать ПАММ-счета – доверительное управления средствами на рынке Форекс. Однако череда крупных банкротств на рынке подобных услуг заставляет финансистов искать новые ниши для инвестирования. В интервью газете &#171;Коммерсант&#187; биржевой эксперт Владимир Левченко предсказал полную гибель ПАММ-счетов, а также рассказал о более надежных способах [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/chto-pridet-na-smenu-pamm-schetam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>