<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ПроСосьву.ru &#187; рост цен</title>
	<atom:link href="http://old.prososvu.ru/tag/rost-cen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://old.prososvu.ru</link>
	<description>Сосьва: события и комментарии</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Oct 2018 04:21:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>На Камчатке будут судить депутата (!), который приехал на работу на коне (!!) в знак протеста (!!!). ВИДЕО</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/na-kamchatke-budut-sudit-deputata-kotoryj-priexal-na-rabotu-na-kone-v-znak-protesta-video/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/na-kamchatke-budut-sudit-deputata-kotoryj-priexal-na-rabotu-na-kone-v-znak-protesta-video/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2018 12:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Город]]></category>
		<category><![CDATA[бензин]]></category>
		<category><![CDATA[власть]]></category>
		<category><![CDATA[депутат]]></category>
		<category><![CDATA[общество]]></category>
		<category><![CDATA[отбор]]></category>
		<category><![CDATA[протест]]></category>
		<category><![CDATA[рост цен]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru?p=111338&#038;preview=true&#038;preview_id=111338</guid>
		<description><![CDATA[В отношении депутата Законодательного собрания Камчатского края Михаила Пучковского, который сегодня приехал на работу на коне в знак протеста против повышения цен на бензин, полиция возбудила административное дело. Как сообщил Пучковский агентству ТАСС, его привлекли к ответственности за нарушение правил организации митинга, собрания, демонстрации, шествия и пикетирования (20.2 КоАП РФ). Депутат уже получил повестку о вызове [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/na-kamchatke-budut-sudit-deputata-kotoryj-priexal-na-rabotu-na-kone-v-znak-protesta-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Правительство призвало региональные власти следить за ценами на бензин</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/pravitelstvo-prizvalo-regionalnye-vlasti-sledit-za-cenami-na-benzin/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/pravitelstvo-prizvalo-regionalnye-vlasti-sledit-za-cenami-na-benzin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2018 05:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Город]]></category>
		<category><![CDATA[отбор]]></category>
		<category><![CDATA[потребитель]]></category>
		<category><![CDATA[Правительство]]></category>
		<category><![CDATA[проблема]]></category>
		<category><![CDATA[рост цен]]></category>
		<category><![CDATA[транспорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru?p=111195&#038;preview=true&#038;preview_id=111195</guid>
		<description><![CDATA[Правительство России обратилось к властям регионов с просьбой участвовать в контроле за ценообразованием на автозаправочных станциях. Вице-премьер Дмитрий Козак озвучил эту идею в эфире телеканала «Россия 24»: «Прежде всего, это региональная составляющая этой большой проблемы, которая в настоящее время возникла», передает Znak.com. Федеральная антимонопольная служба в ряде регионов уже возбудила дела о недопустимости нарушений законодательства [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/pravitelstvo-prizvalo-regionalnye-vlasti-sledit-za-cenami-na-benzin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прожиточный минимум на первый квартал вырос. Хотя обычно снижался</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/prozhitochnyj-minimum-na-pervyj-kvartal-vyros-xotya-obychno-snizhalsya/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/prozhitochnyj-minimum-na-pervyj-kvartal-vyros-xotya-obychno-snizhalsya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2018 05:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Город]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[общество]]></category>
		<category><![CDATA[отбор]]></category>
		<category><![CDATA[потребитель]]></category>
		<category><![CDATA[Правительство]]></category>
		<category><![CDATA[прожиточный минимум]]></category>
		<category><![CDATA[рост цен]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru?p=110589&#038;preview=true&#038;preview_id=110589</guid>
		<description><![CDATA[Только 3 мая правительство Свердловской области утвердило прожиточный минимум для региона на первый квартал 2018 года – с января по март. Раньше прожиточный минимум утверждался накануне квартала, сейчас – постфактум. Собственно, после прошедшего квартала минимум на него утверждается и российским правительством. Дело – в статистике. Росстат, на который, в частности, ориентируются в правительстве, подводит данные [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/prozhitochnyj-minimum-na-pervyj-kvartal-vyros-xotya-obychno-snizhalsya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9973 рубля хватит человеку на месяц. Так считают областные власти</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/9973-rublya-xvatit-cheloveku-na-mesyac-tak-schitayut-oblastnye-vlasti/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/9973-rublya-xvatit-cheloveku-na-mesyac-tak-schitayut-oblastnye-vlasti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2017 11:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Город]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[общество]]></category>
		<category><![CDATA[отбор]]></category>
		<category><![CDATA[потребитель]]></category>
		<category><![CDATA[Правительство]]></category>
		<category><![CDATA[прожиточный минимум]]></category>
		<category><![CDATA[рост цен]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru/?p=99720</guid>
		<description><![CDATA[Для жителей Свердловской области региональные власти снизили величину прожиточного минимума на первый квартал 2017 года. По разным категориям, а чиновники людей делят на пенсионеров, работающих и детей, в связи с чем выводят минимум на «душу населения», от 188 рублей до 383-х. минимум Create line charts Если навести на точки на линейке, то можно увидеть сумму [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/9973-rublya-xvatit-cheloveku-na-mesyac-tak-schitayut-oblastnye-vlasti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В России повысились цены на овес и овсяные хлопья</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/v-rossii-povysilis-ceny-na-oves-i-ovsyanye-xlopya/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/v-rossii-povysilis-ceny-na-oves-i-ovsyanye-xlopya/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2016 06:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Город]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[потребитель]]></category>
		<category><![CDATA[проблема]]></category>
		<category><![CDATA[продукты]]></category>
		<category><![CDATA[рост цен]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru/?p=91572</guid>
		<description><![CDATA[В России резко повысились цены на овес и овсяные хлопья. Об этом, как сообщает «Росбалт», на Зимней зерновой конференции в Белокурихе (Алтайский край) заявил генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. «Цены на овсяные хлопья побили все рекорды, поскольку у нас недостаток овса», — указал он. По словам Рылько, цены «взрываются» из-за недосева. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/v-rossii-povysilis-ceny-na-oves-i-ovsyanye-xlopya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бюджет спасают за счет повышения цен на бензин. Топливо станет роскошью</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/byudzhet-spasayut-za-schet-povysheniya-cen-na-benzin-toplivo-stanet-roskoshyu/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/byudzhet-spasayut-za-schet-povysheniya-cen-na-benzin-toplivo-stanet-roskoshyu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2016 05:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Город]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[потребитель]]></category>
		<category><![CDATA[рост цен]]></category>
		<category><![CDATA[цена на бензин]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru/?p=90774</guid>
		<description><![CDATA[Минфин предлагает вновь увеличить с 1 апреля акцизы на бензин. Таким образом, за счет повышения налоговой нагрузки ведомство собирается поправить дыры в бюджете из-за падения цен на нефть. По предложениям Минфина цена акциза на один литр бензина может быть увеличин на два рубля, на дизельное топливо — на один рубль. По логике ведомства, скачка цен [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/byudzhet-spasayut-za-schet-povysheniya-cen-na-benzin-toplivo-stanet-roskoshyu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Единый налог для малого бизнеса вырастет почти на 16%</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/edinyj-nalog-dlya-malogo-biznesa-vyrastet-pochti-na-16/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/edinyj-nalog-dlya-malogo-biznesa-vyrastet-pochti-na-16/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2015 09:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Город]]></category>
		<category><![CDATA[закон]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[отбор]]></category>
		<category><![CDATA[Правительство]]></category>
		<category><![CDATA[предпринимательство]]></category>
		<category><![CDATA[рост цен]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru/?p=88844</guid>
		<description><![CDATA[Малый бизнес, который пользуется единым налогом на вмененный доход, в следующем году, как обычно, заплатит больше. Например, налог для магазина площадью 50 кв. м вырастет на 46,5 тыс. руб. в год Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) заменяет для «малышей» уплату почти всех налогов, но разрешен только для определенных видов предпринимательской деятельности (преимущественно розничная торговля, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/edinyj-nalog-dlya-malogo-biznesa-vyrastet-pochti-na-16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Счетной палате спрогнозировали дефицит мяса, молока и сыров</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/v-schetnoj-palate-sprognozirovali-deficit-myasa-moloka-i-syrov/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/v-schetnoj-palate-sprognozirovali-deficit-myasa-moloka-i-syrov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2015 10:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Город]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[отбор]]></category>
		<category><![CDATA[потребитель]]></category>
		<category><![CDATA[продукты]]></category>
		<category><![CDATA[рост цен]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru/?p=88810</guid>
		<description><![CDATA[Россия в 2016 году в рамках программы импортозамещения может недополучить объемы мясной, молочной продукции и сыров, полагают в Счетной палате. Такой исход событий предполагается из-за того, что при производстве зачастую используется импортное сырье из стран, в отношении которых действует эмбарго, передает РИА Новости. «Существуют риски неполной компенсации выпадающих объемов импорта продовольственных товаров, запрещенных к ввозу [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/v-schetnoj-palate-sprognozirovali-deficit-myasa-moloka-i-syrov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Минфин предлагает в 2016 году сократить расходы на оборону, медицину, образование. Доходы россиян тоже будут падать</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/minfin-predlagaet-v-2016-godu-sokratit-rasxody-na-oboronu-medicinu-obrazovanie-doxody-rossiyan-tozhe-budut-padat/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/minfin-predlagaet-v-2016-godu-sokratit-rasxody-na-oboronu-medicinu-obrazovanie-doxody-rossiyan-tozhe-budut-padat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2015 11:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Город]]></category>
		<category><![CDATA[бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[отбор]]></category>
		<category><![CDATA[Правительство]]></category>
		<category><![CDATA[рост цен]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru/?p=88019</guid>
		<description><![CDATA[Согласно презентации Минфина, финансирование статей бюджета в следующем году может сократиться. Как сказано в презентации Минфина к федеральному бюджету на 2016 год, по статье «Национальная оборона» будет выделено 2,886 трлн. рублей вместо 3,111 трлн. в 2015. Будет урезано и финансирование статьи «Образование»: планируется выделить 579,8 млрд. рублей вместо 629,3 млрд. в 2015 году. Также сократят [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/minfin-predlagaet-v-2016-godu-sokratit-rasxody-na-oboronu-medicinu-obrazovanie-doxody-rossiyan-tozhe-budut-padat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Довольствуйтесь зрелищами. Хлеб подорожает на 20 %</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/dovolstvujtes-zrelishhami-xleb-podorozhaet-na-20/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/dovolstvujtes-zrelishhami-xleb-podorozhaet-na-20/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2015 08:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Город]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[отбор]]></category>
		<category><![CDATA[потребитель]]></category>
		<category><![CDATA[продукты]]></category>
		<category><![CDATA[рост цен]]></category>
		<category><![CDATA[санкции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru/?p=87987</guid>
		<description><![CDATA[Цены на хлеб в России могут вырасти к апрелю 2016 года в среднем на 3-5 руб. за кг, заявил глава Минсельхоза России Александр Ткачев, сообщает Интерфакс. По словам главы министерства, к апрелю следующего года цены на хлеб вырастут до 25-30 руб. за кг с текущего уровня в 22-25 руб. за кг. Этот хлеб изготовлен из пшеницы по цене 8 руб. за кг. Сейчас ее цена составляет 10 руб. за кг. Ткачев подчеркнул, что рост цен на хлеб — это вынужденный процесс. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/dovolstvujtes-zrelishhami-xleb-podorozhaet-na-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>