<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ПроСосьву.ru &#187; Росстат</title>
	<atom:link href="http://old.prososvu.ru/tag/rosstat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://old.prososvu.ru</link>
	<description>Сосьва: события и комментарии</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Oct 2018 04:21:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Реальные доходы россиян за январь снизились вдвое</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/realnye-doxody-rossiyan-za-yanvar-snizilis-vdvoe/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/realnye-doxody-rossiyan-za-yanvar-snizilis-vdvoe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2018 05:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Город]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[доходы]]></category>
		<category><![CDATA[общество]]></category>
		<category><![CDATA[отбор]]></category>
		<category><![CDATA[Росстат]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru?p=108717&#038;preview=true&#038;preview_id=108717</guid>
		<description><![CDATA[Реальные доходы россиян в январе 2018 снизились на 49,7 процента по сравнению с показателем декабря прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Росстата. — Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по предварительным данным, в январе 2018 года не изменились по сравнению с январем 2017 года, — говорится в [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/realnye-doxody-rossiyan-za-yanvar-snizilis-vdvoe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Свердловская область вошла в тройку лидеров по количеству безработных</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/sverdlovskaya-oblast-voshla-v-trojku-liderov-po-kolichestvu-bezrabotnyx/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/sverdlovskaya-oblast-voshla-v-trojku-liderov-po-kolichestvu-bezrabotnyx/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Mar 2017 04:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Город]]></category>
		<category><![CDATA[безработица]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[общество]]></category>
		<category><![CDATA[отбор]]></category>
		<category><![CDATA[проблема]]></category>
		<category><![CDATA[Росстат]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru/?p=101235</guid>
		<description><![CDATA[Росстат накануне подготовил отчет о социально-экономическом положении регионов Российской Федерации, сообщают &#171;Известия&#187;. Озвучены и данные по безработице. По данным ведомства, к началу этого года лидерами по количеству безработных стали Краснодарский край (159 тысяч человек) и Дагестан (146 тысяч человек). Свердловская область заняла в общем списке третье место. По официальным данным, в нашем регионе сегодня без [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/sverdlovskaya-oblast-voshla-v-trojku-liderov-po-kolichestvu-bezrabotnyx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Росстат: с начала кризиса цены на продукты выросли почти на 30%</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/rosstat-s-nachala-krizisa-ceny-na-produkty-vyrosli-pochti-na-30/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/rosstat-s-nachala-krizisa-ceny-na-produkty-vyrosli-pochti-na-30/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2016 11:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Город]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[отбор]]></category>
		<category><![CDATA[продукты]]></category>
		<category><![CDATA[Росстат]]></category>
		<category><![CDATA[тенденции]]></category>
		<category><![CDATA[цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru/?p=98953</guid>
		<description><![CDATA[С начала кризиса цены на продукты выросли более чем на 27%. Об этом сообщает RNS со ссылкой на заместителя руководителя Федеральной службы государственной статистики Сергея Егоренко, пишет Газета.ru. «С июля 2014 года, то есть с момента начала кризисных явлений в нашей экономике, мы видим, что цены выросли более чем на 25%, причем цены на продовольственные [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/rosstat-s-nachala-krizisa-ceny-na-produkty-vyrosli-pochti-na-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Исследование РБК: как в России дорожали товары и услуги</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/issledovanie-rbk-kak-v-rossii-dorozhali-tovary-i-uslugi/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/issledovanie-rbk-kak-v-rossii-dorozhali-tovary-i-uslugi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2015 05:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Город]]></category>
		<category><![CDATA[Контент]]></category>
		<category><![CDATA[Росстат]]></category>
		<category><![CDATA[рост цен]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru/?p=82049</guid>
		<description><![CDATA[Тур в Финляндию, упаковка валидола, помывка в бане и рытье могил. В 2014 году в России подорожали не только продукты: товары и услуги, как показали расчеты РБК, выросли в цене в среднем на 11%. РБК изучил расширенную статистику Росстата и проанализировал, как с января 2014 года по январь 2015 года изменились цены на 500 с [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/issledovanie-rbk-kak-v-rossii-dorozhali-tovary-i-uslugi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>