<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ПроСосьву.ru &#187; развитие</title>
	<atom:link href="http://old.prososvu.ru/tag/razvitie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://old.prososvu.ru</link>
	<description>Сосьва: события и комментарии</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Oct 2018 04:21:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Россия опустилась с 12-го на 26-е место в рейтинге инновационных экономик мира</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/rossiya-opustilas-s-12-go-na-26-e-mesto-v-rejtinge-innovacionnyx-ekonomik-mira/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/rossiya-opustilas-s-12-go-na-26-e-mesto-v-rejtinge-innovacionnyx-ekonomik-mira/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2017 10:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Город]]></category>
		<category><![CDATA[инновации]]></category>
		<category><![CDATA[отбор]]></category>
		<category><![CDATA[перспективы]]></category>
		<category><![CDATA[развитие]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинг]]></category>
		<category><![CDATA[тенденции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru/?p=99794</guid>
		<description><![CDATA[Россия опустилась на 26-е место в рейтинге топ-50 инновационных экономик мира, который подготовили эксперты агентства Bloomberg. Это самое сильное падение среди исследуемых стран, в прошлом году Россия занимала в этом рейтинге 12-е место. Тем не менее, ниже России в рейтинге оказались такие развитые экономики, как Испания (29-е место), Португалия (31-е место), Люксембург (34-е место), Гонконг [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/rossiya-opustilas-s-12-go-na-26-e-mesto-v-rejtinge-innovacionnyx-ekonomik-mira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Блог. Игорь Воробьев: &#171;Самый жуткий фильм ужасов&#187;</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/blog-igor-vorobev-samyj-zhutkij-film-uzhasov/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/blog-igor-vorobev-samyj-zhutkij-film-uzhasov/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2016 06:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Блог]]></category>
		<category><![CDATA[Город]]></category>
		<category><![CDATA[Игорь Воробьев]]></category>
		<category><![CDATA[будущее]]></category>
		<category><![CDATA[отбор]]></category>
		<category><![CDATA[развитие]]></category>
		<category><![CDATA[робот]]></category>
		<category><![CDATA[фантастика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru/?p=99009</guid>
		<description><![CDATA[С каждым годом  искусственный интеллект становится все совершеннее и совершеннее. То есть через каких-то двадцать лет о водителях, бухгалтерах, экономистах люди будут лишь вспоминать, как о каких-то удивительных легендах. Действительно, угнетает то, с какой скоростью происходит автоматизация. Взять, к примеру, замену бумажных страховых полисов на пластиковые. Это безумие, и совершенно не двигает социум вперед. Это [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/blog-igor-vorobev-samyj-zhutkij-film-uzhasov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>К чему идет Свердловская область? Послание от губернатора</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/k-chemu-idet-sverdlovskaya-oblast-poslanie-ot-gubernatora/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/k-chemu-idet-sverdlovskaya-oblast-poslanie-ot-gubernatora/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2016 08:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Город]]></category>
		<category><![CDATA[бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[власть]]></category>
		<category><![CDATA[общество]]></category>
		<category><![CDATA[отбор]]></category>
		<category><![CDATA[перспективы]]></category>
		<category><![CDATA[развитие]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru/?p=97192</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня, 17 октября, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев озвучил традиционное бюджетное послание. Глава региона делает это ежегодно – накануне принятия главного финансового документа области. В рамках ритуала он говорит об итогах работы, а также ставит цели на три предстоящих года, пишет E1.ru. – Свердловская область входит в десятку лидеров по основным направлениям деятельности. Позитивные тенденции [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/k-chemu-idet-sverdlovskaya-oblast-poslanie-ot-gubernatora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Путин поручил прекратить создавать особые экономические зоны</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/putin-poruchil-prekratit-sozdavat-osobye-ekonomicheskie-zony/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/putin-poruchil-prekratit-sozdavat-osobye-ekonomicheskie-zony/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2016 05:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Город]]></category>
		<category><![CDATA[власть]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[развитие]]></category>
		<category><![CDATA[расходы]]></category>
		<category><![CDATA[тенденции]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru/?p=93878</guid>
		<description><![CDATA[По поручению президента Владимира Путина в России приостанавливается создание новых особых экономических зоны, а также прекращается работа десяти действующих, пишет«Коммерсантъ». До этого глава контрольного управления президента Константин Чуйченко в своем докладе сообщил, что с 2006 года на 33 ОЭЗ было потрачено 186 млрд руб., при этом общий объем налоговых и таможенных отчислений из этих зон [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/putin-poruchil-prekratit-sozdavat-osobye-ekonomicheskie-zony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Краснотурьинск: что происходит на площадке индустриального парка «Богословский»</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/krasnoturinsk-chto-proisxodit-na-ploshhadke-industrialnogo-parka-bogoslovskij/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/krasnoturinsk-chto-proisxodit-na-ploshhadke-industrialnogo-parka-bogoslovskij/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2015 04:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Город]]></category>
		<category><![CDATA[Контент]]></category>
		<category><![CDATA[индустриальный парк]]></category>
		<category><![CDATA[перспективы]]></category>
		<category><![CDATA[проект]]></category>
		<category><![CDATA[развитие]]></category>
		<category><![CDATA[строительство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru/?p=89187</guid>
		<description><![CDATA[ Индустриальный парк «Богословский», заявленный на уровне свердловского правительства еще несколько лет назад как ключевой проект для развития северных территорий региона, по-прежнему находится на начальном этапе реализации. На площадке в Краснотурьинске – лишь пустующие и полуразвалившиеся промплощадки, которые ждет демонтаж. Впрочем, в правительстве настроены оптимистично: чиновники рассчитывают на федеральные инвестиции на инфраструктуру, которые прописаны в соглашении [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/krasnoturinsk-chto-proisxodit-na-ploshhadke-industrialnogo-parka-bogoslovskij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Минэкономики Свердловской области прогнозирует &#171;небывалый экономический рост&#187;</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/minekonomiki-sverdlovskoj-oblasti-prognoziruet-nebyvalyj-ekonomicheskij-rost/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/minekonomiki-sverdlovskoj-oblasti-prognoziruet-nebyvalyj-ekonomicheskij-rost/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2015 04:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Город]]></category>
		<category><![CDATA[власть]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[производство]]></category>
		<category><![CDATA[развитие]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru/?p=86952</guid>
		<description><![CDATA[В министерстве делают ставки на развитие высокотехнологичных отраслей и химпром. Глава региона подчеркнул, что планы правительства должны быть амбициозными, но реалистичными. Нашлись и скептики. Свердловское министерство экономики подготовило проект долгосрочного прогноза социально-экономического развития региона до 2030 г., доработанный с учетом предложений экспертов, отраслевых союзов, исполнительных органов государственной власти Свердловской области. Его рассмотрение на заседании областного [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/minekonomiki-sverdlovskoj-oblasti-prognoziruet-nebyvalyj-ekonomicheskij-rost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Гаринский городской округ опередил соседей по показателям зарегистрированных браков и разводов</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/garinskij-gorodskoj-okrug-operedil-sosedej-po-pokazatelyam-zaregistrirovannyx-brakov-i-razvodov/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/garinskij-gorodskoj-okrug-operedil-sosedej-po-pokazatelyam-zaregistrirovannyx-brakov-i-razvodov/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2014 11:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Екатерина Баязитова]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Свежие новости]]></category>
		<category><![CDATA[брак]]></category>
		<category><![CDATA[Гаринский городской округ. Гари]]></category>
		<category><![CDATA[развитие]]></category>
		<category><![CDATA[развод]]></category>
		<category><![CDATA[рождаемость]]></category>
		<category><![CDATA[смертность]]></category>
		<category><![CDATA[убыток]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru/?p=79507</guid>
		<description><![CDATA[По итогам первого полугодия 2014 года Гаринский городской округ не показал отличных результатов в сфере экономики и производства, зато опередил соседей по количеству зарегистрированных браков и разводов. Итоги социально-экономического развития муниципальных образований опубликованы в отчете администрации Северного управленческого округа. Экономика Оборот по полному кругу организаций в Гаринском городском округе по итогам первого полугодия 2014 года [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/garinskij-gorodskoj-okrug-operedil-sosedej-po-pokazatelyam-zaregistrirovannyx-brakov-i-razvodov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Подведены итого социально-экономического развития Сосьвинского городского округа за 1 полугодие 2014 года</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/podvedeny-itogo-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-sosvinskogo-gorodskogo-okruga-za-1-polugodie-2014-goda/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/podvedeny-itogo-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-sosvinskogo-gorodskogo-okruga-za-1-polugodie-2014-goda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2014 09:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Екатерина Баязитова]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Свежие новости]]></category>
		<category><![CDATA[благосостояние]]></category>
		<category><![CDATA[Демография]]></category>
		<category><![CDATA[жилье]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[инввестиции]]></category>
		<category><![CDATA[развитие]]></category>
		<category><![CDATA[рождаемость]]></category>
		<category><![CDATA[Северный управленческий округ]]></category>
		<category><![CDATA[смертность]]></category>
		<category><![CDATA[сосьва]]></category>
		<category><![CDATA[Сосьвинский городской округ]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru/?p=79418</guid>
		<description><![CDATA[Подведены итоги социально-экономического развития Сосьвинского городского округа за первое полугодие 2014 года. Учитывались при этом как экономические показатели, так и социально-демографические. Экономика Оборот по полному кругу организаций в Сосьвинском городском округе в первом полугодии 2014 года составил 210 млн. рублей.Это на 46% больше, чем в аналогичный период прошлого года. При этом по кругу крупных и [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/podvedeny-itogo-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-sosvinskogo-gorodskogo-okruga-za-1-polugodie-2014-goda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>