<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ПроСосьву.ru &#187; ОРВИ</title>
	<atom:link href="http://old.prososvu.ru/tag/orvi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://old.prososvu.ru</link>
	<description>Сосьва: события и комментарии</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Oct 2018 04:21:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>В Сосьвинском горокруге завершается эпидсезон, заболеваемость ОРВИ должна пойти на спад</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/v-sosvinskom-gorokruge-zavershaetsya-epidsezon-zabolevaemost-orvi-dolzhna-pojti-na-spad/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/v-sosvinskom-gorokruge-zavershaetsya-epidsezon-zabolevaemost-orvi-dolzhna-pojti-na-spad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2018 06:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Константин Бобылев]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Свежие новости]]></category>
		<category><![CDATA[Мария Шишкова]]></category>
		<category><![CDATA[ОРВИ]]></category>
		<category><![CDATA[Роспотребнадзор]]></category>
		<category><![CDATA[сосьва]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru/?p=109413</guid>
		<description><![CDATA[В Сосьвинском городском округе за 7 дней, с 12 по 18 марта, было выявлено 47 новых случаев острых респираторных вирусных инфекций. Об этом сайту «ПроСосьву.ru» рассказала специалист-эксперт серовского отдела управления Роспотребнадзора по Свердловской области Мария Шишкова. – Показатель составляет 334,8 на 100 тысяч населения, что в 4 раза выше показателей предыдущей недели, на 7% выше [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/v-sosvinskom-gorokruge-zavershaetsya-epidsezon-zabolevaemost-orvi-dolzhna-pojti-na-spad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Сосьве школы и детские сады не закрывались на карантин. В Кошае закрывали группу в детсаду</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/v-sosve-shkoly-i-detskie-sady-ne-zakryvalis-na-karantin-v-koshae-zakryvalis/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/v-sosve-shkoly-i-detskie-sady-ne-zakryvalis-na-karantin-v-koshae-zakryvalis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2017 06:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Андрей Клейменов]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Свежие новости]]></category>
		<category><![CDATA[детские сады]]></category>
		<category><![CDATA[карантин]]></category>
		<category><![CDATA[ОРВИ]]></category>
		<category><![CDATA[Светлана Куракова]]></category>
		<category><![CDATA[сосьва]]></category>
		<category><![CDATA[школа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru/?p=100126</guid>
		<description><![CDATA[Как вчера, 31 января 2017 года, сообщила сайту &#171;ПроСосьву.ru&#187; начальник Управления образования Сосьвинского городского округа Светлана Куракова, учебные заведения в Сосьве не закрывались на карантин в связи с высокой заболеваемостью ОРВИ. &#8212; До 30 числа на карантине был Кошай, там закрывали одну группу в детском саду, &#8212; отметила Светлана Александровна. Напомним, как сообщила сайту «ПроСосьву.ru» [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/v-sosve-shkoly-i-detskie-sady-ne-zakryvalis-na-karantin-v-koshae-zakryvalis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Сосьву опять пришла эпидемия ОРВИ. Из Гарей она и не уходила&#8230;</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/v-sosvu-opyat-prishla-epidemiya-orvi-iz-garej-ona-i-ne-uxodila/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/v-sosvu-opyat-prishla-epidemiya-orvi-iz-garej-ona-i-ne-uxodila/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2017 11:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Константин Бобылев]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Свежие новости]]></category>
		<category><![CDATA[Гари]]></category>
		<category><![CDATA[грипп]]></category>
		<category><![CDATA[ОРВИ]]></category>
		<category><![CDATA[сосьва]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru/?p=100096</guid>
		<description><![CDATA[Как сообщила сайту «ПроСосьву.ru» Мария Шишкова, специалист-эксперт серовского отдела управления Роспотребнадзора по Свердловской области. в Сосьвинском и Гаринском городских округах по данным за четвертую неделю (23-29 января) 2017 года эпидемия острых респираторных вирусных инфекций. – В Сосьвинском городском округе за четвертую неделю было зарегистрировано 153 случая ОРВИ. Показатель &#8212; 1068,7 на сто тысяч населения, что [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/v-sosvu-opyat-prishla-epidemiya-orvi-iz-garej-ona-i-ne-uxodila/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Сосьве закончилась эпидемия ОРВИ, в Гарях – еще нет</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/v-sosve-zakonchilas-epidemiya-orvi-v-garyax-eshhe-net/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/v-sosve-zakonchilas-epidemiya-orvi-v-garyax-eshhe-net/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2017 12:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Константин Бобылев]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Город]]></category>
		<category><![CDATA[Гари]]></category>
		<category><![CDATA[грипп]]></category>
		<category><![CDATA[Мария Шишкова]]></category>
		<category><![CDATA[ОРВИ]]></category>
		<category><![CDATA[Роспотребнадзор]]></category>
		<category><![CDATA[сосьва]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru/?p=99607</guid>
		<description><![CDATA[В Сосьвинском городском округе со 2 по 8 января 2017 года были зарегистрированы 18 случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями. – Это показатель в 122,1 заболевгих на 100 тысяч населения, что в 2,3 раза меньше показателя прошлой недели, но в 4,5 раза выше аналогичного периода прошлого года и в 10,5 раз выше среднего многолетнего уровня, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/v-sosve-zakonchilas-epidemiya-orvi-v-garyax-eshhe-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Сосьве и Гарях &#8212; эпидемия ОРВИ. Гриппа на территориях нет</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/v-sosve-i-garyax-epidemiya-orvi-grippa-na-territoriyax-net/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/v-sosve-i-garyax-epidemiya-orvi-grippa-na-territoriyax-net/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2016 08:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Константин Бобылев]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Свежие новости]]></category>
		<category><![CDATA[Елена Вавилина]]></category>
		<category><![CDATA[заболеваемость]]></category>
		<category><![CDATA[ОРВИ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru/?p=99422</guid>
		<description><![CDATA[В Сосьвинском городском округе объявлена эпидемия по ОРВИ. Об этом сайту «ПроСосьву.ru» сообщила Елена Вавилина, ведущий специалист-эксперт отдела эпидемиологического контроля Роспотребнадзора. – В Сосьвинском городском округе рост заболеваемости ОРВИ начался с 49-ой календарной недели. Эпидемический порог сразу был превышен в 1,7 раза. На территории округа было принято постановление главы о проведении дополнительных санитарно-эпидемических ограничительных мероприятий [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/v-sosve-i-garyax-epidemiya-orvi-grippa-na-territoriyax-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На неделе в Сосьвинском городском округе на карантин ушли 2 школы</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/v-sosvinskom-gorodskom-okruge-na-karantin-ushli-2-shkoly/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/v-sosvinskom-gorodskom-okruge-na-karantin-ushli-2-shkoly/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2016 14:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Андрей Клейменов]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Город]]></category>
		<category><![CDATA[Восточный]]></category>
		<category><![CDATA[грипп]]></category>
		<category><![CDATA[карантин]]></category>
		<category><![CDATA[ОРВИ]]></category>
		<category><![CDATA[романово]]></category>
		<category><![CDATA[серов]]></category>
		<category><![CDATA[Сосьва. Светлана Куракова]]></category>
		<category><![CDATA[эпидемия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru/?p=90800</guid>
		<description><![CDATA[В Сосьвинском городском округе на карантин в связи с высокой заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями закрыто 2 учебных заведения. Это школа № 2 в поселке Восточном и школа села Романово, сообщила сегодня, 5 февраля 2015 года, сайту &#171;ПроСосьву.ru&#187; Светлана Куракова, начальник Управления образования Сосьвинского городского округа. &#8212; В этих учреждениях приостановлены образовательные процессы.  Образовательные учреждения &#8212; [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/v-sosvinskom-gorodskom-okruge-na-karantin-ushli-2-shkoly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Роспотребнадзор: В Сосьве и Гарях заболеваемость ОРВИ превысила эпидпорог. &#171;Главам направлено предложение о введении карантина&#187;</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/rospotrebnadzor-v-sosve-i-garyax-zabolevaemost-orvi-prevysila-epidporog-glavam-napravleno-predlozhenie-o-vvedenii-karantina/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/rospotrebnadzor-v-sosve-i-garyax-zabolevaemost-orvi-prevysila-epidporog-glavam-napravleno-predlozhenie-o-vvedenii-karantina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2016 11:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Андрей Клейменов]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Свежие новости]]></category>
		<category><![CDATA[Елена Вавилина]]></category>
		<category><![CDATA[ОРВИ]]></category>
		<category><![CDATA[Роспотребнадзор]]></category>
		<category><![CDATA[серов]]></category>
		<category><![CDATA[сосьва]]></category>
		<category><![CDATA[эпидемия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru/?p=90722</guid>
		<description><![CDATA[Как сообщили сегодня сайту &#171;ПроСосьву.ru&#187; в серовском отделе Роспотребнадзора, в Гаринском городском округе с 25 по 31 зарегистрирован 31 случай заболеваемости ОРВИ, что выше эпидемиологического порога на 35 процентов.  &#8212; Эпидпорог в Гаринском округе превышен во всех возрастных группах. В Сосьвинском городском округе за тот же промежуток времени выявлено 136 случаев заболеваемости ОРВИ, что в [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/rospotrebnadzor-v-sosve-i-garyax-zabolevaemost-orvi-prevysila-epidporog-glavam-napravleno-predlozhenie-o-vvedenii-karantina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Серове количество заболевших ОРВИ нарастает, а в Сосьве эпидпорог превышен среди детей</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/v-serove-kolichestvo-zabolevshix-orvi-narastaet-a-v-sosve-epidporog-prevyshen-sredi-detej/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/v-serove-kolichestvo-zabolevshix-orvi-narastaet-a-v-sosve-epidporog-prevyshen-sredi-detej/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2016 07:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Андрей Клейменов]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Город]]></category>
		<category><![CDATA[грипп]]></category>
		<category><![CDATA[Елена Вавилина]]></category>
		<category><![CDATA[ОРВИ]]></category>
		<category><![CDATA[Роспотребнадзор]]></category>
		<category><![CDATA[серов]]></category>
		<category><![CDATA[сосьва]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru/?p=90687</guid>
		<description><![CDATA[Как сообщили сайту &#171;ПроСосьву.ru&#187; в отделе эпидемиологического контроля серовского Роспотребнадзора, на текущей неделе в Серовском городском округе состояние заболеваемости населения ОРВИ и гриппом расценивается как благополучное по всем возрастным категориям. &#8212; Эпидемические порог не превышен. В то же время следует отметить, что с 25 по 28 января зарегистрировано 433 случая заболеваемости, что превышает уровень всей предыдущей [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/v-serove-kolichestvo-zabolevshix-orvi-narastaet-a-v-sosve-epidporog-prevyshen-sredi-detej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;Свиной&#187; грипп-2016: что происходит на севере Свердловской области</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/svinoj-gripp-2016-chto-proisxodit-na-severe-sverdlovskoj-oblasti/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/svinoj-gripp-2016-chto-proisxodit-na-severe-sverdlovskoj-oblasti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2016 11:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Город]]></category>
		<category><![CDATA[грипп]]></category>
		<category><![CDATA[здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[медицина]]></category>
		<category><![CDATA[общество]]></category>
		<category><![CDATA[ОРВИ]]></category>
		<category><![CDATA[проблема]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru/?p=90661</guid>
		<description><![CDATA[В регистратуре детской поликлинике Краснотурьинска телефоны не умолкают – медики только успевают заносить вызовы на дом в журнал. У кабинетов – очереди. Похожая ситуация, кажется, повсеместно и усугубляется страхом – по городу ползут слухи о том, что грипп «свиной» грипп (вирус А(H1N1) уже здесь. Еще в начале недели, по данным Василия Патласова, и.о. начальника территориального [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/svinoj-gripp-2016-chto-proisxodit-na-severe-sverdlovskoj-oblasti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Роспотребнадзор: В Сосьвинском городском округе снижается заболеваемость ОРВИ и гриппом</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/v-sosvinskom-gorodskom-okruge-fiksiruetsya-snizhenie-zabolevaemosti-orvi-i-grippom/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/v-sosvinskom-gorodskom-okruge-fiksiruetsya-snizhenie-zabolevaemosti-orvi-i-grippom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2015 13:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Константин Бобылев]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Город]]></category>
		<category><![CDATA[грипп]]></category>
		<category><![CDATA[Елена Вавилина]]></category>
		<category><![CDATA[заболеваемость]]></category>
		<category><![CDATA[карантин]]></category>
		<category><![CDATA[ОРВИ]]></category>
		<category><![CDATA[Роспотребнадзор]]></category>
		<category><![CDATA[Сосьвинский городской округ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru/?p=83706</guid>
		<description><![CDATA[Специалисты территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском округах и Верхотурском районах фиксируют стабильную тенденцию снижения уровня заболеваемолсти ОРВИ и гриппом на территории Сосьвинского городского округа. – В Сосьвинском городском округе за двенадцатую неделю года, с 16 по 22 марта, зарегистрировано 36 случаев заболеваемости ОРВИ. Усредненный показатель на 100 тысяч населения составляет [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/v-sosvinskom-gorodskom-okruge-fiksiruetsya-snizhenie-zabolevaemosti-orvi-i-grippom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>