<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ПроСосьву.ru &#187; нефть</title>
	<atom:link href="http://old.prososvu.ru/tag/neft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://old.prososvu.ru</link>
	<description>Сосьва: события и комментарии</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Oct 2018 04:21:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>В Госдуме предложили назначить россиянам выплаты с нефтяных доходов</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/v-gosdume-predlozhili-naznachit-rossiyanam-vyplaty-s-neftyanyx-doxodov/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/v-gosdume-predlozhili-naznachit-rossiyanam-vyplaty-s-neftyanyx-doxodov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Sep 2017 04:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Город]]></category>
		<category><![CDATA[госдума]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[инициатива]]></category>
		<category><![CDATA[нефть]]></category>
		<category><![CDATA[общество]]></category>
		<category><![CDATA[отбор]]></category>
		<category><![CDATA[перспективы]]></category>
		<category><![CDATA[проект]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru?p=105936&#038;preview=true&#038;preview_id=105936</guid>
		<description><![CDATA[Депутаты от фракции КПРФ внесли в Госдуму законопроект о распределении между россиянами части доходов бюджета от платежей, поступивших от добычи полезных ископаемых на всей территории страны. пишет &#171;Газета.ru&#187;. Согласно предложению парламентариев, за первый финансовый год государство должно будет распределить 20% доходов федерального бюджета от платежей, поступивших в связи с добычей полезных ископаемых от пользователей недр. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/v-gosdume-predlozhili-naznachit-rossiyanam-vyplaty-s-neftyanyx-doxodov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В «Сургутнефтегазе» начались массовые сокращения</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/v-surgutneftegaze-nachalis-massovye-sokrashheniya/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/v-surgutneftegaze-nachalis-massovye-sokrashheniya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2016 04:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Город]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[нефть]]></category>
		<category><![CDATA[общество]]></category>
		<category><![CDATA[проблема]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[тенденции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru/?p=92245</guid>
		<description><![CDATA[Кризис в нефтяной отрасли дошел до одного из главных налогоплательщиков Югры — в «Сургутнефтегазе» начались сокращения. Процесс пошел на территории сразу нескольких регионов. От кого избавляются нефтяники, почему в ХМАО падают зарплаты и чем грозят региону проблемы в компании Владимира Богданова — подробности в материале «URA.Ru». &#171;Сургутнефтегаз&#187; увольняет сотрудников &#8212; работники выходят на пенсию, их ставки сокращают Фото: Артем Ковтун © URA.Ru В «Сургутнефтегазе» началось самое массовое сокращение [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/v-surgutneftegaze-nachalis-massovye-sokrashheniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стоимость литра бензина в США упала ниже 8 рублей</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/stoimost-litra-benzina-v-ssha-upala-nizhe-8-rublej/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/stoimost-litra-benzina-v-ssha-upala-nizhe-8-rublej/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2016 10:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Город]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[нефть]]></category>
		<category><![CDATA[общество]]></category>
		<category><![CDATA[тенденции]]></category>
		<category><![CDATA[цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru/?p=90404</guid>
		<description><![CDATA[Стоимость галлона бензина в городе Хафтон Таун в штате Мичиган упала до отметки в 47 центов, что является рекордом за последние 10 лет, передает РБК. В пересчете на российскую валюту литр топлива там стоит сейчас около 8 рублей за литр (с учетом, что галлон это 4,55 литра). Как объяснил представитель издания GasBuddy.com (мониторит цены на [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/stoimost-litra-benzina-v-ssha-upala-nizhe-8-rublej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Биржевой курс рубля вырос на фоне укрепления цен на нефть</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/birzhevoj-kurs-rublya-vyros-na-fone-ukrepleniya-cen-na-neft/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/birzhevoj-kurs-rublya-vyros-na-fone-ukrepleniya-cen-na-neft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2016 10:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Город]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[нефть]]></category>
		<category><![CDATA[рубль]]></category>
		<category><![CDATA[тенденции]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru/?p=90207</guid>
		<description><![CDATA[Курс доллара к рублю на Московской бирже в понедельник, 4 января, снизился на фоне роста цен на нефть, сообщает РБК. На начало торгов доллар находился на отметке 73,081 руб. К 10:30 мск доллар торговался возле уровней 73,0–73,1 рубля. Это примерно на 40 копеек ниже предыдущего биржевого курса, зафиксированного 30 декабря. Курс евро к рублю также снижается. К 10:30 мск он опустился ниже отметки 80 руб./€ и торговался на уровне 79,7 рубля. Стоимость фьючерсов с поставкой в феврале на нефть Brent на торгах Лондонской биржи ICE [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/birzhevoj-kurs-rublya-vyros-na-fone-ukrepleniya-cen-na-neft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цены на нефть рухнули. Что ждать россиянам</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/ceny-na-neft-ruxnuli-chto-zhdat-rossiyanam/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/ceny-na-neft-ruxnuli-chto-zhdat-rossiyanam/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2015 09:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Город]]></category>
		<category><![CDATA[Контент]]></category>
		<category><![CDATA[бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[доход]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[нефть]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru/?p=89941</guid>
		<description><![CDATA[Мировые цены на нефть рухнули до уровня 2004 года. Российской экономике опереться не на что. Мировые цены на нефть продолжают бить рекорды, опускаясь до уровня июля 2004 года. Об этом свидетельствуют данные торгов, сообщает Февральские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) упали в цене на 0,58%, до $34,53 за баррель. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/ceny-na-neft-ruxnuli-chto-zhdat-rossiyanam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нефть дешевеет. Чем это грозит россиянам</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/neft-desheveet-chem-eto-grozit-rossiyanam/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/neft-desheveet-chem-eto-grozit-rossiyanam/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2014 09:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Город]]></category>
		<category><![CDATA[Антон Силуанов]]></category>
		<category><![CDATA[Игорь Сечин]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[нефть]]></category>
		<category><![CDATA[производство]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru/?p=80710</guid>
		<description><![CDATA[Цена нефти падает. Еще недавно баррель (бочку) продавали за 100 долларов, сейчас за нее дают не более 73 долларов. Россия добывает более 10 млн баррелей в сутки. Продажа нефти – один из основных источников дохода в бюджет страны. Понятно, что при значительном снижении доходов от продажи правительство не сможет выполнять все обязательства перед гражданами страны. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/neft-desheveet-chem-eto-grozit-rossiyanam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>