<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ПроСосьву.ru &#187; Наталья Чеснокова</title>
	<atom:link href="http://old.prososvu.ru/tag/natalya-chesnokova/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://old.prososvu.ru</link>
	<description>Сосьва: события и комментарии</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Oct 2018 04:21:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Санитарные врачи брали пробы воды в сосьвинских водоемах: искали холерный вибрион</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/sanitarnye-vrachi-brali-proby-vody-v-sosvinskix-vodoemax-iskali-xolernyj-vibrion/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/sanitarnye-vrachi-brali-proby-vody-v-sosvinskix-vodoemax-iskali-xolernyj-vibrion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2016 12:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Андрей Клейменов]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Свежие новости]]></category>
		<category><![CDATA[Наталья Чеснокова]]></category>
		<category><![CDATA[санитарные врачи]]></category>
		<category><![CDATA[серов]]></category>
		<category><![CDATA[сосьва]]></category>
		<category><![CDATA[холера]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru/?p=95385</guid>
		<description><![CDATA[Санитарные врачи не обнаружили в сосьвинских водах холерный вибрион Как сообщила сайту &#171;ПроСосьву.ru&#187; Наталья Чеснокова, помощник врача эпидемиолога Серовского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  Свердловской области», с 1 июля по 11 августа 2016 года в Сосьвинском городском округе отобрано 5 проб воды из поверхностных водоемов на холерный вибрион. &#171;В результате проведенных исследований холерный вибрион не [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/sanitarnye-vrachi-brali-proby-vody-v-sosvinskix-vodoemax-iskali-xolernyj-vibrion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В 2016 году клещи кусают сосьвинцев чаще, чем в 2015-м</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/v-2016-godu-kleshhi-kusayut-sosvincev-chashhe-chem-v-2015-m/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/v-2016-godu-kleshhi-kusayut-sosvincev-chashhe-chem-v-2015-m/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2016 12:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Андрей Клейменов]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Свежие новости]]></category>
		<category><![CDATA[клещи]]></category>
		<category><![CDATA[Наталья Чеснокова]]></category>
		<category><![CDATA[серов]]></category>
		<category><![CDATA[сосьва]]></category>
		<category><![CDATA[Центр гигиены и эпидемиологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru/?p=95382</guid>
		<description><![CDATA[39 случаев покуса клещами человека зарегистрировано за 7 месяцев 2016 года в Сосьвинском городском округе. Это на 19 % больше количества покусов за аналогичный период 2015 года, когда было зарегистрирован 21 случай, сообщила сайту &#171;ПроСосьву.ru&#187; Наталья Чеснокова, помощник врача эпидемиолога Серовского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». &#8212; Клещевой энцефалит — вирусная [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/v-2016-godu-kleshhi-kusayut-sosvincev-chashhe-chem-v-2015-m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Серовский филиал Центра гигиены и эпидемиологии: на Ямале официально зафиксирована вспышка сибирской язвы</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/serovskij-filial-centra-gigieny-i-epidemiologii-na-yamale-oficialno-zafiksirovana-vspyshka-sibirskoj-yazvy/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/serovskij-filial-centra-gigieny-i-epidemiologii-na-yamale-oficialno-zafiksirovana-vspyshka-sibirskoj-yazvy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2016 05:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Андрей Клейменов]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Город]]></category>
		<category><![CDATA[вакцина]]></category>
		<category><![CDATA[Наталья Чеснокова]]></category>
		<category><![CDATA[сибирская язва]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru/?p=95288</guid>
		<description><![CDATA[На Ямале официально зафиксирована вспышка сибирской язвы. Из зоны поражения срочно эвакуированы десятки человек, в том числе — дети и подростки. Все они находятся под наблюдением медиков. Сибирская язва — это зооноз, заразная болезнь животных, к возбудителю которой восприимчив человек. Болеет весь крупный рогатый скот — от северных оленей до зубров. Домашние животные мало восприимчивы и, как правило, не становятся источником эпидемии, так же как и люди — передача [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/serovskij-filial-centra-gigieny-i-epidemiologii-na-yamale-oficialno-zafiksirovana-vspyshka-sibirskoj-yazvy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>С начала года у 6 жителей Сосьвы лабораторно подтвердили ВИЧ</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/s-nachala-goda-u-6-zhitelej-sosvy-laboratorno-podtverdili-vich/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/s-nachala-goda-u-6-zhitelej-sosvy-laboratorno-podtverdili-vich/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2016 13:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Андрей Клейменов]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Свежие новости]]></category>
		<category><![CDATA[здравоохранение]]></category>
		<category><![CDATA[Наталья Чеснокова]]></category>
		<category><![CDATA[Сосьва. ВИЧ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru/?p=95286</guid>
		<description><![CDATA[За 6 месяцев 2016 года в Свердловской области зарегистрировано 1983 лица с лабораторным подтверждением ВИЧ, что на 10% ниже показателей аналогичного периода предыдущего года. От ВИЧ &#8212; инфицированных матерей за 6 месяцев 2016 года родилось 329 детей, показатели снизились на 12% по сравнению с предыдущим годом. &#8212; За 6 месяцев 2016 года в Сосьвинском городском [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/s-nachala-goda-u-6-zhitelej-sosvy-laboratorno-podtverdili-vich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Свердловской области разбушевались клещи. В Сосьве пока тихо</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/v-sverdlovskoj-oblasti-razbushevalis-kleshhi-v-sosve-poka-tixo/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/v-sverdlovskoj-oblasti-razbushevalis-kleshhi-v-sosve-poka-tixo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2016 12:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Андрей Клейменов]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Свежие новости]]></category>
		<category><![CDATA[клещи]]></category>
		<category><![CDATA[Наталья Чеснокова]]></category>
		<category><![CDATA[Роспотребнадзор]]></category>
		<category><![CDATA[Роспотребнадзр]]></category>
		<category><![CDATA[сосьва]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru/?p=92614</guid>
		<description><![CDATA[По состоянию на 21 апреля 2016 года на территории Свердловской области зарегистрировано 1195 пострадавших от присасывания клещей, что в 3 раза выше аналогичного периода 2015 года (379 случаев).Среди детей в возрасте до 17 лет зарегистрировано 92 случая присасывания клещей, что в 3 раза выше аналогичного периода 2015 года (31 случай). По состоянию на 21 апреля [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/v-sverdlovskoj-oblasti-razbushevalis-kleshhi-v-sosve-poka-tixo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>С начала года в Сосьве зарегистрировали 14 &#171;новых&#187; ВИЧ-инфицированных</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/s-nachala-goda-v-sosve-zaregistrirovali-14-novyx-vich-inficirovannyx/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/s-nachala-goda-v-sosve-zaregistrirovali-14-novyx-vich-inficirovannyx/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2015 08:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Андрей Клейменов]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Свежие новости]]></category>
		<category><![CDATA[ВИЧ]]></category>
		<category><![CDATA[Наталья Чеснокова]]></category>
		<category><![CDATA[профилактика]]></category>
		<category><![CDATA[сосьва]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru/?p=89370</guid>
		<description><![CDATA[За 10 месяцев 2015 года в Свердловской области зарегистрировано 3 574 лица с лабораторным подтверждением ВИЧ, что на 10% больше показателей аналогичного периода предыдущего года. От ВИЧ-инфицированных матерей за 1 полугодие 2015 года родилось 574 ребенка, показатели возросли на 10% по сравнению с предыдущим годом. За 10 месяцев 2015 года в Сосьвинском городском округе зарегистрировано [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/s-nachala-goda-v-sosve-zaregistrirovali-14-novyx-vich-inficirovannyx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дифтерия опасна!</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/difteriya-opasna/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/difteriya-opasna/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2015 05:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Андрей Клейменов]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Народные новости]]></category>
		<category><![CDATA[дифтерия]]></category>
		<category><![CDATA[здравоохранение]]></category>
		<category><![CDATA[Наталья Чеснокова]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru/?p=86917</guid>
		<description><![CDATA[Дифтерия – инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Corynebacterium diphtheriae (бацилла Лёффлера). Источником инфицирования выступает больной человек. В подавляющем большинстве случаев, данное заболевание передается воздушно – капельным путем от здоровых бактерионосителей, или непосредственно от больных дифтерией. В очень редких случаях заражение происходит через инфицированные предметы. Заболевание обычно начинается с невысокой температуры и выделений из очага воспаления. Дифтерия [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/difteriya-opasna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Сосьве с начала года выявили 10 ВИЧ-инфицированных</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/v-sosve-s-nachala-goda-vyyavili-10-vich-inficirovannyx/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/v-sosve-s-nachala-goda-vyyavili-10-vich-inficirovannyx/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2015 12:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Андрей Клейменов]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Свежие новости]]></category>
		<category><![CDATA[ВИЧ]]></category>
		<category><![CDATA[Наталья Чеснокова]]></category>
		<category><![CDATA[сосьва]]></category>
		<category><![CDATA[СПИД]]></category>
		<category><![CDATA[Центр гигиены и эпидемиологии» в Свердловской области]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru/?p=86660</guid>
		<description><![CDATA[За 1 полугодие 2015 года в Сосьвинском городском округе зарегистрировано 10 лиц с лабораторным подтверждением вируса иммунодефицита человека, что на 11 % больше показателей аналогичного периода предыдущего года. От ВИЧ &#8212; инфицированных матерей за 1 полугодие 2015 года родилось 2 ребенка, показатели снизились на 19 % по сравнению с предыдущим годом, сообщили сайту &#171;ПроСосьву.ru&#187; в [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/v-sosve-s-nachala-goda-vyyavili-10-vich-inficirovannyx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Санитарные врачи не нашли в реках Сосьва и Тура холерный вибрион</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/sanitarnye-vrachi-ne-nashli-v-rekax-sosva-i-tura-xolernyj-vibrion/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/sanitarnye-vrachi-ne-nashli-v-rekax-sosva-i-tura-xolernyj-vibrion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2015 09:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Андрей Клейменов]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Город]]></category>
		<category><![CDATA[Гари]]></category>
		<category><![CDATA[Наталья Чеснокова]]></category>
		<category><![CDATA[санитарные врачи]]></category>
		<category><![CDATA[Сосьва. Тура]]></category>
		<category><![CDATA[холера]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru/?p=86422</guid>
		<description><![CDATA[В Сосьвинском и Гаринском городских округах с 1 июля 2015 года начался еженедельный отбор проб воды из рек на холерный вибрион в точках контроля &#8212; реках Тура (в поселке Восточный Сосьвинского городского округа) и Сосьва (Гаринского городского округа). В результате проведенных лабораторных испытаний холерный вибрион не обнаружен, сообщила сайту &#171;ПроСосьву.ru&#187; Наталья Чеснокова, помощник врача эпидемиолога Серовского филиала [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/sanitarnye-vrachi-ne-nashli-v-rekax-sosva-i-tura-xolernyj-vibrion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Сосьвинском городском округе стали чаще болеть пневмонией</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/v-sosvinskom-gorodskom-okruge-stali-chashhe-bolet-pnevmoniej/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/v-sosvinskom-gorodskom-okruge-stali-chashhe-bolet-pnevmoniej/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2015 14:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Михаил Бобков]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Город]]></category>
		<category><![CDATA[Наталья Чеснокова]]></category>
		<category><![CDATA[Пневмония]]></category>
		<category><![CDATA[Роспотребнадзор]]></category>
		<category><![CDATA[симптомы]]></category>
		<category><![CDATA[сосьва]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru/?p=81786</guid>
		<description><![CDATA[В 2014 году заболеваемость пневмонией в Сосьвинском городском округе по сравнению с уровнем заболеваемости в 2013 году выросла в 1,6 раза. В 2014 году зарегистрировано 55 случаев заболевания пневмонией, в 19 случаях заболели дети в возрасте до 17 лет, сообщается на официальном сайте администрации Сосьвинского горокруга. Со ссылкой на помощника врача-эпидемиолога Серовского филиала «Центра гигиены и [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/v-sosvinskom-gorodskom-okruge-stali-chashhe-bolet-pnevmoniej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>