<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ПроСосьву.ru &#187; Минздрав</title>
	<atom:link href="http://old.prososvu.ru/tag/minzdrav/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://old.prososvu.ru</link>
	<description>Сосьва: события и комментарии</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Oct 2018 04:21:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Минздрав намерен ввести устрашающие этикетки для бутылок с алкоголем</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/minzdrav-nameren-vvesti-ustrashayushhie-etiketki-dlya-butylok-s-alkogolem/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/minzdrav-nameren-vvesti-ustrashayushhie-etiketki-dlya-butylok-s-alkogolem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2018 04:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Город]]></category>
		<category><![CDATA[алкоголь]]></category>
		<category><![CDATA[инициатива]]></category>
		<category><![CDATA[Минздрав]]></category>
		<category><![CDATA[общество]]></category>
		<category><![CDATA[отбор]]></category>
		<category><![CDATA[тенденции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru?p=112366&#038;preview=true&#038;preview_id=112366</guid>
		<description><![CDATA[Минздрав предложил наклеивать на бутылки со спиртными напитками изображения с информацией о вреде алкоголя. Как сообщили «Известиям» в ведомстве, такая инициатива направлена на то, чтобы показать россиянам последствия злоупотребления спиртными напитками, а также напомнить, что они связаны с тяжелыми социальными последствиями. Ранее подобные этикетки появились на пачках сигарет. По словам представителя Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава Дарьи [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/minzdrav-nameren-vvesti-ustrashayushhie-etiketki-dlya-butylok-s-alkogolem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В потребительскую корзину россиян добавят фруктов, овощей и, кажется, даже мяса</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/v-potrebitelskuyu-korzinu-rossiyan-dobavyat-fruktov-ovoshhej-i-kazhetsya-dazhe-myasa/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/v-potrebitelskuyu-korzinu-rossiyan-dobavyat-fruktov-ovoshhej-i-kazhetsya-dazhe-myasa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2018 11:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Город]]></category>
		<category><![CDATA[здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Минздрав]]></category>
		<category><![CDATA[общество]]></category>
		<category><![CDATA[отбор]]></category>
		<category><![CDATA[перспектива]]></category>
		<category><![CDATA[питание]]></category>
		<category><![CDATA[продукты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru?p=111652&#038;preview=true&#038;preview_id=111652</guid>
		<description><![CDATA[Набор продуктов в потребительской корзине должен соответствовать нормам здорового питания, решили в Минтруде. Чиновники пересмотрят список к 2021 году. В нем будет меньше мучного, но больше мяса, овощей и фруктов. По оценкам экспертов, это может сделать потребительскую корзину дороже на 30%, пишут &#171;Известия&#187;.  В России нужно поменять состав потребительской корзины «в целях приближения минимального набора [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/v-potrebitelskuyu-korzinu-rossiyan-dobavyat-fruktov-ovoshhej-i-kazhetsya-dazhe-myasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Глава Минтруда предложил работодателям премировать некурящих сотрудников</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/glava-mintruda-predlozhil-rabotodatelyam-premirovat-nekuryashhix-sotrudnikov/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/glava-mintruda-predlozhil-rabotodatelyam-premirovat-nekuryashhix-sotrudnikov/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2018 13:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Город]]></category>
		<category><![CDATA[идея]]></category>
		<category><![CDATA[Минздрав]]></category>
		<category><![CDATA[Минтруд]]></category>
		<category><![CDATA[общество]]></category>
		<category><![CDATA[отбор]]></category>
		<category><![CDATA[работодатель]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru?p=111609&#038;preview=true&#038;preview_id=111609</guid>
		<description><![CDATA[Глава Минтруда Максим Топилин в эфире радиостанции «Говорит Москва» предположил, что работодатели могли бы стимулировать некурящих сотрудников премиями. «При этом все же не нужно никаких ограничений — вычетов или штрафов. При стимулировании работодатель может давать больше денег тем, кто не курит и не теряет рабочее время из-за этого»,— цитирует его ТАСС. Отвечая на вопрос об [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/glava-mintruda-predlozhil-rabotodatelyam-premirovat-nekuryashhix-sotrudnikov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Попали ли городские больницы и поликлиники в рейтинг лучших?</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/popali-li-gorodskie-bolnicy-i-polikliniki-v-rejting-luchshix/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/popali-li-gorodskie-bolnicy-i-polikliniki-v-rejting-luchshix/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2018 08:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Город]]></category>
		<category><![CDATA[медицина]]></category>
		<category><![CDATA[Минздрав]]></category>
		<category><![CDATA[мнение]]></category>
		<category><![CDATA[общество]]></category>
		<category><![CDATA[отбор]]></category>
		<category><![CDATA[пациент]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru?p=108020&#038;preview=true&#038;preview_id=108020</guid>
		<description><![CDATA[В последний рабочий день 2017 года на сайте регионального минздрава были обнародованы результаты независимой оценки качества оказания медицинских услуг в Свердловской области. Почти ни одна северная больница не попала в рейтинги, составленные на основе мнений пациентов. Независимую оценку качества в отношении 106 медицинских организаций региона (в том числе девять федеральных, 80 государственных и 17 частных [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/popali-li-gorodskie-bolnicy-i-polikliniki-v-rejting-luchshix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Глава Минздрава потребовала проверить свердловскую больницу, где труп пациента два дня пролежал под лестницей</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/glava-minzdrava-potrebovala-proverit-sverdlovskuyu-bolnicu-gde-trup-pacienta-dva-dnya-prolezhal-pod-lestnicej/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/glava-minzdrava-potrebovala-proverit-sverdlovskuyu-bolnicu-gde-trup-pacienta-dva-dnya-prolezhal-pod-lestnicej/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Dec 2017 08:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Город]]></category>
		<category><![CDATA[больница]]></category>
		<category><![CDATA[Минздрав]]></category>
		<category><![CDATA[морг]]></category>
		<category><![CDATA[общество]]></category>
		<category><![CDATA[отбор]]></category>
		<category><![CDATA[проверка]]></category>
		<category><![CDATA[скандал]]></category>
		<category><![CDATA[шок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru?p=107401&#038;preview=true&#038;preview_id=107401</guid>
		<description><![CDATA[Министр здравоохранения Вероника Скворцова поручила главе Росздравнадзора выяснить обстоятельства смерти пациента, чье тело несколько дней пролежало под лестницей в одной из больниц Свердловской области, сообщает ТАСС. По сведениям «Комсомольской правды», проверку начал и областной СК. О происшествии в больнице Алапаевска Веронике Скворцовой в рамках «правительственного часа» сообщил депутат Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин. По его словам, житель Артемовского [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/glava-minzdrava-potrebovala-proverit-sverdlovskuyu-bolnicu-gde-trup-pacienta-dva-dnya-prolezhal-pod-lestnicej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В России изменится дизайн пачек сигарет</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/v-rossii-izmenitsya-dizajn-pachek-sigaret/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/v-rossii-izmenitsya-dizajn-pachek-sigaret/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Nov 2017 13:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Город]]></category>
		<category><![CDATA[Минздрав]]></category>
		<category><![CDATA[общество]]></category>
		<category><![CDATA[отбор]]></category>
		<category><![CDATA[перспективы]]></category>
		<category><![CDATA[тенденции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru?p=106964&#038;preview=true&#038;preview_id=106964</guid>
		<description><![CDATA[В России перестали выпускать пачки сигарет с привычным дизайном. 15 ноября истек переходный период для внедрения технического регламента Таможенного союза на табачную продукцию, вступивший в силу 15 мая 2016 года. Теперь производители должны следовать новым правилам по упаковке табачных изделий, сообщает ТАСС. Изображения на пачках сигарет будут наноситься на обеих сторонах упаковки: на лицевой стороне [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/v-rossii-izmenitsya-dizajn-pachek-sigaret/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Минздрав поддержал законопроект о запрете курения у подъездов</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/minzdrav-podderzhal-zakonoproekt-o-zaprete-kureniya-u-podezdov/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/minzdrav-podderzhal-zakonoproekt-o-zaprete-kureniya-u-podezdov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Oct 2017 05:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Город]]></category>
		<category><![CDATA[закон]]></category>
		<category><![CDATA[курение]]></category>
		<category><![CDATA[Минздрав]]></category>
		<category><![CDATA[общество]]></category>
		<category><![CDATA[отбор]]></category>
		<category><![CDATA[перспектива]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru?p=106359&#038;preview=true&#038;preview_id=106359</guid>
		<description><![CDATA[Министерство здравоохранения РФ подготовило проект положительного отзыва правительства на законопроект, предусматривающий запрет курения у подъездов многоквартирных домов. Об этом во вторник пишет газета &#171;Известия&#187;со ссылкой на текст документа, который есть в распоряжении издания. Законопроект, которым предлагается ввести запрет на курение на расстоянии менее 10 м от подъездов, был внесен в Госдуму в июне группой членов Совета [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/minzdrav-podderzhal-zakonoproekt-o-zaprete-kureniya-u-podezdov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Минздрав намерен увеличить число медицинских туристов до 500 тысяч человек</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/minzdrav-nameren-uvelichit-chislo-medicinskix-turistov-do-500-tysyach-chelovek/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/minzdrav-nameren-uvelichit-chislo-medicinskix-turistov-do-500-tysyach-chelovek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Sep 2017 05:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Город]]></category>
		<category><![CDATA[лечение]]></category>
		<category><![CDATA[медицина]]></category>
		<category><![CDATA[Минздрав]]></category>
		<category><![CDATA[общество]]></category>
		<category><![CDATA[отбор]]></category>
		<category><![CDATA[перспективы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru?p=105833&#038;preview=true&#038;preview_id=105833</guid>
		<description><![CDATA[Минздрав РФ разрабатывает программу для привлечения иностранных пациентов до 500 тыс. человек и войти в десятку лидирующих стран по уровню медицинского туризма в ближайшие десять лет. Об этом газете &#171;Известия&#187;рассказал заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой. &#171;Согласно планам ведомства, после реализации программы по выводу России в страны-лидеры медицинского туризма поток иностранных пациентов в нашу страну может превысить [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/minzdrav-nameren-uvelichit-chislo-medicinskix-turistov-do-500-tysyach-chelovek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Минздрав: бутылка водки должна стоить более 300 рублей</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/minzdrav-butylka-vodki-dolzhna-stoit-bolee-300-rublej/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/minzdrav-butylka-vodki-dolzhna-stoit-bolee-300-rublej/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Aug 2017 06:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Город]]></category>
		<category><![CDATA[Минздрав]]></category>
		<category><![CDATA[общество]]></category>
		<category><![CDATA[отбор]]></category>
		<category><![CDATA[тенденции]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru?p=105499&#038;preview=true&#038;preview_id=105499</guid>
		<description><![CDATA[Водка в России может подорожать до 300 рублей. Как сообщает газета «Известия», Министерство здравоохранения РФ направило в Минфин предложение повысить в 2018 году акциз на алкоголь с содержанием спирта более 9%. В Минздраве считают, что оптимальная цена бутылки водки объемом 0,5 литра должна составлять более 300 рублей. Увеличение акцизов является наиболее эффективным методом снижения потребления алкоголя, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/minzdrav-butylka-vodki-dolzhna-stoit-bolee-300-rublej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Минздрав одобряет запрет на продажу алкоголя в мелкой таре</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/minzdrav-odobryaet-zapret-na-prodazhu-alkogolya-v-melkoj-tare/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/minzdrav-odobryaet-zapret-na-prodazhu-alkogolya-v-melkoj-tare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jul 2017 04:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Город]]></category>
		<category><![CDATA[инициатива]]></category>
		<category><![CDATA[Минздрав]]></category>
		<category><![CDATA[общество]]></category>
		<category><![CDATA[отбор]]></category>
		<category><![CDATA[перспективы]]></category>
		<category><![CDATA[проект]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru?p=104833&#038;preview=true&#038;preview_id=104833</guid>
		<description><![CDATA[Министерство здравоохранения России положительно оценивает инициативу правозащитной организации «Коллективная защита» о запрете продажи крепких алкогольных напитков в бутылках объемом 0,25 л и 0,125 л. Об этом «Интерфаксу» заявил замглавы Минздрава Дмитрий Костенников. «Вы знаете, очень полезная мера»,— считает замминистра. По его мнению, все идеи о регулировании продажи алкоголя необходимо оценивать с точки зрения того, «как они повлияют [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/minzdrav-odobryaet-zapret-na-prodazhu-alkogolya-v-melkoj-tare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>