<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ПроСосьву.ru &#187; маткапитал</title>
	<atom:link href="http://old.prososvu.ru/tag/matkapital/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://old.prososvu.ru</link>
	<description>Сосьва: события и комментарии</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Oct 2018 04:21:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Маткапитал &#171;разморозят&#187; с 2020 года</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/matkapital-razmorozyat-s-2020-goda/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/matkapital-razmorozyat-s-2020-goda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2018 04:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Город]]></category>
		<category><![CDATA[маткапитал]]></category>
		<category><![CDATA[общество]]></category>
		<category><![CDATA[отбор]]></category>
		<category><![CDATA[перспективы]]></category>
		<category><![CDATA[семья]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru?p=111939&#038;preview=true&#038;preview_id=111939</guid>
		<description><![CDATA[Материнский капитал с 2020 года будет проиндексирован и будет превышать 470 тысяч рублей. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на проект бюджета Пенсионного фонда России на 2019, 2020, 2021 годы. Отмечается, что уже в 2021 году размер материнского капитала увеличится до 489 051 рублей. Минэкономразвития прогнозирует, что инфляция в 2020 году составит 3,8 %, а в [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/matkapital-razmorozyat-s-2020-goda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обращений за маткапиталом стало меньше. Падение &#8212; в четыре раза</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/obrashhenij-za-matkapitalom-stalo-menshe-padenie-v-chetyre-raza/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/obrashhenij-za-matkapitalom-stalo-menshe-padenie-v-chetyre-raza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Aug 2017 07:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Город]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[маткапитал]]></category>
		<category><![CDATA[общество]]></category>
		<category><![CDATA[отбор]]></category>
		<category><![CDATA[поддержка]]></category>
		<category><![CDATA[семья]]></category>
		<category><![CDATA[тенденции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru?p=105034&#038;preview=true&#038;preview_id=105034</guid>
		<description><![CDATA[В России резко уменьшилось количество желающих получить материнский капитал. Число обращений за сертификатами снизилось в четыре раза. С начала текущего года, согласно информации Счетной палаты, было выдано 352,5 тысячи сертификатов на получение материнского капитала. Этого составляет около 23% от общего количества аналогичного периода прошлого года, сообщает «Экономика сегодня». В то же время в пресс-службе Пенсионного фонда сообщили, что не видят проблем в сокращении количества выданных сертификатов. «Выдача [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/obrashhenij-za-matkapitalom-stalo-menshe-padenie-v-chetyre-raza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Депутаты оппозиции предлагают разрешить тратить маткапитал на покупку российских авто</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/deputaty-oppozicii-predlagayut-razreshit-tratit-matkapital-na-pokupku-rossijskix-avto/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/deputaty-oppozicii-predlagayut-razreshit-tratit-matkapital-na-pokupku-rossijskix-avto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Mar 2017 04:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Город]]></category>
		<category><![CDATA[госдума]]></category>
		<category><![CDATA[инициатива]]></category>
		<category><![CDATA[маткапитал]]></category>
		<category><![CDATA[общество]]></category>
		<category><![CDATA[отбор]]></category>
		<category><![CDATA[семья]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru/?p=101439</guid>
		<description><![CDATA[Депутаты трех оппозиционных фракций Госдумы &#8212; ЛДПР, &#171;Справедливой России&#187; и КПРФ &#8212; разработали и внесут в пятницу, 17 марта, на рассмотрение палаты проект закона, разрешающий направлять средства материнского капитала на приобретение нового автомобиля отечественной сборки, в том числе с помощью автокредита. Авторами выступили справороссы Валерий Гартунг, Михаил Емельянов, Олег Нилов и Федот Тумусов, либерал-демократы Ярослав [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/deputaty-oppozicii-predlagayut-razreshit-tratit-matkapital-na-pokupku-rossijskix-avto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>