<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ПроСосьву.ru &#187; курс рубля</title>
	<atom:link href="http://old.prososvu.ru/tag/kurs-rublya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://old.prososvu.ru</link>
	<description>Сосьва: события и комментарии</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Oct 2018 04:21:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Центробанк назвал основные факторы турбулентности рубля</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/centrobank-nazval-osnovnye-faktory-turbulentnosti-rublya/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/centrobank-nazval-osnovnye-faktory-turbulentnosti-rublya/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2015 07:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Город]]></category>
		<category><![CDATA[курс рубля]]></category>
		<category><![CDATA[Центробанк]]></category>
		<category><![CDATA[цены на нефть]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru/?p=85582</guid>
		<description><![CDATA[Внешние факторы являлись основной причиной турбулентности рубля в последнее время. Об этом заявила первый заместитель председателя Центробанка Ксения Юдаева в интервью телеканалу &#171;Россия 24&#171;. &#171;Действительно, в последнее время основным источником турбулентности для российского валютного рынка были внешние факторы&#187;, &#8212; отметила Юдаева, рассказав, что на рынках развитых западных стран существуют проблемы другого рода, связанные с внутренней [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/centrobank-nazval-osnovnye-faktory-turbulentnosti-rublya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Центробанк поднял ключевую ставку до 17%</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/centrobank-podnyal-klyuchevuyu-stavku-do-17/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/centrobank-podnyal-klyuchevuyu-stavku-do-17/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2014 05:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Город]]></category>
		<category><![CDATA[ключевая ставка]]></category>
		<category><![CDATA[курс рубля]]></category>
		<category><![CDATA[Центробанк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru/?p=81068</guid>
		<description><![CDATA[Центробанк России повысил ключевую ставку сразу на 6,5 процентных пунктов до 17% годовых. Решение принято из-за возросших девальвационных и инфляционных рисков, уточнил регулятор &#160; Совет директоров Банка России принял решение повысить с 16 декабря ключевую ставку до 17% годовых. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Центробанка. «Данное решение обусловлено необходимостью ограничить существенно возросшие [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/centrobank-podnyal-klyuchevuyu-stavku-do-17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ЦБ не удержал рубль</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/cb-ne-uderzhal-rubl/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/cb-ne-uderzhal-rubl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2014 04:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Контент]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[курс рубля]]></category>
		<category><![CDATA[отбор]]></category>
		<category><![CDATA[рубль]]></category>
		<category><![CDATA[РФ]]></category>
		<category><![CDATA[ЦБ]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru/?p=79538</guid>
		<description><![CDATA[ЦБ вчера четырежды сдвигал валютный коридор – чаще было лишь в марте, а после его ухода с рынка рубль продолжил падать: доллар – дороже 40 руб., евро – почти 51 руб., сообщает сегодня издание &#171;Ведомости&#171;. Вчера рубль потерял еще 24 коп. к доллару и 29 коп. к евро – в 21.00 мск курс был 40,15 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/cb-ne-uderzhal-rubl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>