<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ПроСосьву.ru &#187; исследование</title>
	<atom:link href="http://old.prososvu.ru/tag/issledovanie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://old.prososvu.ru</link>
	<description>Сосьва: события и комментарии</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Oct 2018 04:21:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>В Свердловской области изучают волонтерское движение. Заполните анкету прямо сейчас!</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/v-sverdlovskoj-oblasti-izuchayut-volonterskoe-dvizhenie-zapolnite-anketu-pryamo-sejchas/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/v-sverdlovskoj-oblasti-izuchayut-volonterskoe-dvizhenie-zapolnite-anketu-pryamo-sejchas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Oct 2017 11:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Город]]></category>
		<category><![CDATA[анкета]]></category>
		<category><![CDATA[волонтерство]]></category>
		<category><![CDATA[исследование]]></category>
		<category><![CDATA[общество]]></category>
		<category><![CDATA[отбор]]></category>
		<category><![CDATA[позитив]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru?p=106316&#038;preview=true&#038;preview_id=106316</guid>
		<description><![CDATA[Ученые Уральского федерального университета изучают волонтерский потенциал жителей Свердловской области. Социологи надеются понять, что для волонтеров может сделать государство и чего не должны делать в их отношении чиновники. Вопреки сложившемся стереотипам, волонтер &#8212; это не только участник добровольной пожарной охраны или поискового отряда. Специалисты выделяют, как минимум 16 сфер, где развита именно добровольная и безвозмездная [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/v-sverdlovskoj-oblasti-izuchayut-volonterskoe-dvizhenie-zapolnite-anketu-pryamo-sejchas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Больше 20% работников Свердловской области чувствуют угрозу увольнения</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/bolshe-20-rabotnikov-sverdlovskoj-oblasti-chuvstvuyut-ugrozu-uvolneniya/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/bolshe-20-rabotnikov-sverdlovskoj-oblasti-chuvstvuyut-ugrozu-uvolneniya/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Sep 2017 08:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Город]]></category>
		<category><![CDATA[исследование]]></category>
		<category><![CDATA[мнение]]></category>
		<category><![CDATA[общество]]></category>
		<category><![CDATA[отбор]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[рынок труда]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru?p=105692&#038;preview=true&#038;preview_id=105692</guid>
		<description><![CDATA[Служба исследований сайта HeadHunter провела опрос и выяснила, как изменилось настроение соискателей на рынке труда Свердловской области в третьем квартале, насколько стабильно они чувствуют себя на рабочем месте, сложно ли найти новую работу, готовы ли они ради трудоустройства в хорошей компании пойти на снижение зарплатных ожиданий и есть ли необходимость в подработке. &#160; Оказалось, что в третьем [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/bolshe-20-rabotnikov-sverdlovskoj-oblasti-chuvstvuyut-ugrozu-uvolneniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Россияне назвали &#171;цену&#187; своей жизни</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/rossiyane-nazvali-cenu-svoej-zhizni/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/rossiyane-nazvali-cenu-svoej-zhizni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jun 2017 05:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Город]]></category>
		<category><![CDATA[исследование]]></category>
		<category><![CDATA[компенсация]]></category>
		<category><![CDATA[общество]]></category>
		<category><![CDATA[опрос]]></category>
		<category><![CDATA[отбор]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru?p=104142&#038;preview=true&#038;preview_id=104142</guid>
		<description><![CDATA[Россияне в среднем оценивают свою жизнь в 1,2 млн долларов. К такому выводу пришли после опроса жителей РФ специалисты Финансового университета при Правительстве РФ, пишет URA.ru. Плату в 1,2 млн долларов люди считают справедливой за потерю своего близкого в результате несчастного случая на транспорте, а также на производстве, пишет «Российская газета». Издание отмечает, что еще два года назад свою жизнь россияне оценивали лишь в 624 тысячи [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/rossiyane-nazvali-cenu-svoej-zhizni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Свердловской области стали меньше пить? Составлен национальный рейтинг трезвости</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/v-sverdlovskoj-oblasti-stali-menshe-pit-sostavlen-nacionalnyj-rejting-trezvosti/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/v-sverdlovskoj-oblasti-stali-menshe-pit-sostavlen-nacionalnyj-rejting-trezvosti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2016 07:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Город]]></category>
		<category><![CDATA[исследование]]></category>
		<category><![CDATA[общество]]></category>
		<category><![CDATA[отбор]]></category>
		<category><![CDATA[проблема]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинг]]></category>
		<category><![CDATA[тенденции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru/?p=98360</guid>
		<description><![CDATA[Согласно «Национальному рейтингу трезвости субъектов РФ – 2016» наименее пьющими российскими регионами ожидаемо стали Чечня, Ингушетия и Дагестан (первые три места). Самый высокий уровень потребления алкоголя – в Коми, Чукотском АО и Магаданской области. Данный рейтинг представили федеральный проект «Трезвая Россия» и Экспертно-аналитический центр при Общественной палате России, сообщают «Известия». Москва в рейтинге заняла 28 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/v-sverdlovskoj-oblasti-stali-menshe-pit-sostavlen-nacionalnyj-rejting-trezvosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как вы тратите семейный бюджет? (ОПРОС)</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/kak-vy-tratite-semejnyj-byudzhet-opros/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/kak-vy-tratite-semejnyj-byudzhet-opros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2016 08:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Город]]></category>
		<category><![CDATA[бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[исследование]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[отбор]]></category>
		<category><![CDATA[семья]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru/?p=96911</guid>
		<description><![CDATA[Свердловские статисты на протяжении десяти лет выборочно изучали, как распределяются деньгами семьи области. Меньше всего на еду люди тратили в 2013 году, больше средств на продукты питания уходило в кризисных 2009 год. А вот траты на развлечения неуклонно росли, за исключением 2012 года, когда наблюдался спад расходов на посещение кафе и ресторанов, поход в театры, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/kak-vy-tratite-semejnyj-byudzhet-opros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сегодня день рождения у компьютерных вирусов</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/segodnya-den-rozhdeniya-u-kompyuternyx-virusov/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/segodnya-den-rozhdeniya-u-kompyuternyx-virusov/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2015 13:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Город]]></category>
		<category><![CDATA[дата]]></category>
		<category><![CDATA[исследование]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[перспектива]]></category>
		<category><![CDATA[техника]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru/?p=88997</guid>
		<description><![CDATA[11 ноября 1983 года американский студент из Университета Южной Калифорнии Фред Коэн составил программу, демонстрировавшую возможность заражения компьютера со скоростью размножения вируса от пяти минут до одного часа. На следующий год Коэн написал работу, в которой не только предвосхитил опасности распространения вирусов по компьютерным сетям, но и рассказал о возможности создания антивирусных программ. Первый не [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/segodnya-den-rozhdeniya-u-kompyuternyx-virusov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Исследование: рабочий день с 9 до 17 часов — это пытка</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/issledovanie-rabochij-den-s-9-do-17-chasov-eto-pytka/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/issledovanie-rabochij-den-s-9-do-17-chasov-eto-pytka/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2015 09:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Народные новости]]></category>
		<category><![CDATA[здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[исследование]]></category>
		<category><![CDATA[отбор]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru/?p=87479</guid>
		<description><![CDATA[Ученые говорят, что начинать рабочий день в девять часов утра – это настоящая пытка для организма, передает informing.ru. Обширное исследование, проведенное специалистами Оксфордского университета, выявило, что график работы с 9 до 17 негативно влияет на работоспособность и общее состояние здоровья людей. Дело в том, что столь ранний подъем, по мнению ученых, не совпадает с биологическими [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/issledovanie-rabochij-den-s-9-do-17-chasov-eto-pytka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сегодня – День черного тюльпана</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/segodnya-den-chernogo-tyulpana/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/segodnya-den-chernogo-tyulpana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2015 09:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Город]]></category>
		<category><![CDATA[дата]]></category>
		<category><![CDATA[исследование]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[общество]]></category>
		<category><![CDATA[отбор]]></category>
		<category><![CDATA[природа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru/?p=84950</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня, 15 мая, отмечается день рождения черного тюльпана. В этом году ему исполняется 378 лет. Несмотря на то, что тюльпаны зародились в Греции, наибольшую популярность они получили в Голландии. В этой стране увлечение цветком достигло таких размеров, что превратилось в тюльпаноманию. За совсем маленькую луковицу давали карету и пару лошадей, а за новые сорта можно [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/segodnya-den-chernogo-tyulpana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ученые допустили зарождение жизни на спутнике Сатурна</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/uchenye-dopustili-zarozhdenie-zhizni-na-sputnike-saturna/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/uchenye-dopustili-zarozhdenie-zhizni-na-sputnike-saturna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2015 09:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Город]]></category>
		<category><![CDATA[исследование]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[отбор]]></category>
		<category><![CDATA[Сатурн]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru/?p=84806</guid>
		<description><![CDATA[Планетологи из США и Канады пришли к выводу, что химические условия в подледном океане на Энцеладе способствуют зарождению и существованию жизни на этом спутнике Сатурна. Результаты своих исследований авторы опубликовали в журнале Geochimica et Cosmochimica Acta, а кратко с ними можно ознакомиться на сайте Space.com. Как отметил один из авторов исследования Кристофер Гляйн, это позволяет [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/uchenye-dopustili-zarozhdenie-zhizni-na-sputnike-saturna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14 лет назад состоялся первый полет космического туриста</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/14-let-nazad-sostoyalsya-pervyj-polet-kosmicheskogo-turista/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/14-let-nazad-sostoyalsya-pervyj-polet-kosmicheskogo-turista/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2015 10:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Город]]></category>
		<category><![CDATA[исследование]]></category>
		<category><![CDATA[история]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[общество]]></category>
		<category><![CDATA[отбор]]></category>
		<category><![CDATA[туризм]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru/?p=84541</guid>
		<description><![CDATA[28 апреля 2001 года американский миллионер итальянского происхождения Деннис Тито впервые полетел в космос в качестве туриста. Американец в составе экипажа Союз ТМ-32 пробыл в космосе шесть дней, облетев Землю по орбите 128 раз. К полету шестидесятилетний миллионер готовился восемь месяцев, прошел не только физическую подготовку, но и освоил основы управления космическим кораблем, вплоть до [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/14-let-nazad-sostoyalsya-pervyj-polet-kosmicheskogo-turista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>