<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ПроСосьву.ru &#187; имущество</title>
	<atom:link href="http://old.prososvu.ru/tag/imushhestvo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://old.prososvu.ru</link>
	<description>Сосьва: события и комментарии</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Oct 2018 04:21:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Депутаты Сосьвы отчитались о доходах и имуществе за 2017 год</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/deputaty-sosvy-otchitalis-o-doxodax-i-imushhestve-za-2017-god/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/deputaty-sosvy-otchitalis-o-doxodax-i-imushhestve-za-2017-god/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2018 06:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Мария Чекарова]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Город]]></category>
		<category><![CDATA[депутаты]]></category>
		<category><![CDATA[доходы]]></category>
		<category><![CDATA[Дума]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[имущество]]></category>
		<category><![CDATA[сосьва]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru/?p=110057</guid>
		<description><![CDATA[На сайте Думы Сосьвинского городского округа был опубликован список доходов и имущества, находящегося в собственности местных депутатов. Народные избранники отчитались за 2017 год. Самый большой доход задекларирован у индивидуального предпринимателя Андрея Загайнова &#8212; 13 миллионов 64 тысячи 79 рублей. В собственности у Андрея Владимировича находиться земельный участок площадь чуть более 1 000 квадратных метров, жилой дом [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/deputaty-sosvy-otchitalis-o-doxodax-i-imushhestve-za-2017-god/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Гаринские депутаты отчитались о доходах и имуществе</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/garinskie-deputaty-otchitalis-o-doxodax-i-imushhestve/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/garinskie-deputaty-otchitalis-o-doxodax-i-imushhestve/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2018 05:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Алексей Пасынков]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Город]]></category>
		<category><![CDATA[Гари]]></category>
		<category><![CDATA[Гаринский городской округ]]></category>
		<category><![CDATA[декларация]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[доходы]]></category>
		<category><![CDATA[имущество]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru/?p=110054</guid>
		<description><![CDATA[На официальном сайте Думы Гаринского городского округа появился документ, содержащий сведения о доходах местных депутатов за 2017 год. Наибольший доход среди гаринских депутатов &#8212; 1 миллион 367 тысяч рублей &#8212; продемонстрировала Тамара Антонова. В собственности у Тамары Александровны автомобиль Mitsubishi Outlander, 2 земельных участка, квартира и нежилое здание. &#160; Председатель Думы Татьяна Каргаева задекларировала 772 тысячи [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/garinskie-deputaty-otchitalis-o-doxodax-i-imushhestve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Путин наделил ФСБ правом изымать земельные участки и объекты имущества для госнужд</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/putin-nadelil-fsb-pravom-izymat-zemelnye-uchastki-i-obekty-imushhestva-dlya-gosnuzhd/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/putin-nadelil-fsb-pravom-izymat-zemelnye-uchastki-i-obekty-imushhestva-dlya-gosnuzhd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 May 2017 07:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Город]]></category>
		<category><![CDATA[власть]]></category>
		<category><![CDATA[имущество]]></category>
		<category><![CDATA[общество]]></category>
		<category><![CDATA[отбор]]></category>
		<category><![CDATA[перспективы]]></category>
		<category><![CDATA[президент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru?p=103220&#038;preview=true&#038;preview_id=103220</guid>
		<description><![CDATA[Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который наделяет ФСБ правом на изъятие земель. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. С инициативой получить такое право выступала сама Федеральная служба безопасности. Отмечалось, что подобные меры нужны, чтобы обеспечить безопасность, к примеру, в зонах с особыми условиями использования территорий или вблизи государственных границ. Подчеркивалось, что изъятие земель [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/putin-nadelil-fsb-pravom-izymat-zemelnye-uchastki-i-obekty-imushhestva-dlya-gosnuzhd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В России ввели новые штрафы за неуплату налогов</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/v-rossii-vveli-novye-shtrafy-za-neuplatu-nalogov/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/v-rossii-vveli-novye-shtrafy-za-neuplatu-nalogov/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2017 13:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Город]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[закон]]></category>
		<category><![CDATA[имущество]]></category>
		<category><![CDATA[налоги]]></category>
		<category><![CDATA[общество]]></category>
		<category><![CDATA[отбор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru/?p=99556</guid>
		<description><![CDATA[В 2017 собственники так называемых «объектов-невидимок», приобретенных в 2015 году, могут быть оштрафованы на 20% от неуплаченной суммы налога за каждый объект налогообложения, согласно закону от 2014 года. Помимо этого, начиная с 2017 года налоговики будут рассчитывать по совокупности налоги за 3 предшествующих календарных года при получении от граждан сообщений об объектах-невидимках, но не ранее [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/v-rossii-vveli-novye-shtrafy-za-neuplatu-nalogov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>