<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ПроСосьву.ru &#187; эпидемия</title>
	<atom:link href="http://old.prososvu.ru/tag/epidemiya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://old.prososvu.ru</link>
	<description>Сосьва: события и комментарии</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Oct 2018 04:21:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>В Екатеринбурге официально объявлена эпидемия ВИЧ: заражен каждый 50-й</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/v-ekaterinburge-oficialno-obyavlena-epidemiya-vich-zarazhen-kazhdyj-50-j/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/v-ekaterinburge-oficialno-obyavlena-epidemiya-vich-zarazhen-kazhdyj-50-j/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2016 12:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Город]]></category>
		<category><![CDATA[ВИЧ]]></category>
		<category><![CDATA[здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[общество]]></category>
		<category><![CDATA[отбор]]></category>
		<category><![CDATA[проблема]]></category>
		<category><![CDATA[тенденции]]></category>
		<category><![CDATA[эпидемия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru/?p=97739</guid>
		<description><![CDATA[В столице Урала ВИЧ-инфекцией заражен каждый 50-й житель города. Об этом сообщил первый заместитель начальника управления здравоохранения Екатеринбурга Татьяна Савинова. «У нас показатель зараженности — 1826 человек на 100 тысяч, это 1,8% населения города, ВИЧ-инфекцией заражен каждый 50-й житель Екатеринбурга», — рассказала Савинова. По ее данным, в Екатеринбурге зарегистрировано 26693 случая ВИЧ-инфекции, но, как отметила замначальника городского управления здравоохранения, это лишь те случаи, которые официально [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/v-ekaterinburge-oficialno-obyavlena-epidemiya-vich-zarazhen-kazhdyj-50-j/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На неделе в Сосьвинском городском округе на карантин ушли 2 школы</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/v-sosvinskom-gorodskom-okruge-na-karantin-ushli-2-shkoly/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/v-sosvinskom-gorodskom-okruge-na-karantin-ushli-2-shkoly/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2016 14:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Андрей Клейменов]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Город]]></category>
		<category><![CDATA[Восточный]]></category>
		<category><![CDATA[грипп]]></category>
		<category><![CDATA[карантин]]></category>
		<category><![CDATA[ОРВИ]]></category>
		<category><![CDATA[романово]]></category>
		<category><![CDATA[серов]]></category>
		<category><![CDATA[Сосьва. Светлана Куракова]]></category>
		<category><![CDATA[эпидемия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru/?p=90800</guid>
		<description><![CDATA[В Сосьвинском городском округе на карантин в связи с высокой заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями закрыто 2 учебных заведения. Это школа № 2 в поселке Восточном и школа села Романово, сообщила сегодня, 5 февраля 2015 года, сайту &#171;ПроСосьву.ru&#187; Светлана Куракова, начальник Управления образования Сосьвинского городского округа. &#8212; В этих учреждениях приостановлены образовательные процессы.  Образовательные учреждения &#8212; [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/v-sosvinskom-gorodskom-okruge-na-karantin-ushli-2-shkoly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Роспотребнадзор: В Сосьве и Гарях заболеваемость ОРВИ превысила эпидпорог. &#171;Главам направлено предложение о введении карантина&#187;</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/rospotrebnadzor-v-sosve-i-garyax-zabolevaemost-orvi-prevysila-epidporog-glavam-napravleno-predlozhenie-o-vvedenii-karantina/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/rospotrebnadzor-v-sosve-i-garyax-zabolevaemost-orvi-prevysila-epidporog-glavam-napravleno-predlozhenie-o-vvedenii-karantina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2016 11:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Андрей Клейменов]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Свежие новости]]></category>
		<category><![CDATA[Елена Вавилина]]></category>
		<category><![CDATA[ОРВИ]]></category>
		<category><![CDATA[Роспотребнадзор]]></category>
		<category><![CDATA[серов]]></category>
		<category><![CDATA[сосьва]]></category>
		<category><![CDATA[эпидемия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru/?p=90722</guid>
		<description><![CDATA[Как сообщили сегодня сайту &#171;ПроСосьву.ru&#187; в серовском отделе Роспотребнадзора, в Гаринском городском округе с 25 по 31 зарегистрирован 31 случай заболеваемости ОРВИ, что выше эпидемиологического порога на 35 процентов.  &#8212; Эпидпорог в Гаринском округе превышен во всех возрастных группах. В Сосьвинском городском округе за тот же промежуток времени выявлено 136 случаев заболеваемости ОРВИ, что в [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/rospotrebnadzor-v-sosve-i-garyax-zabolevaemost-orvi-prevysila-epidporog-glavam-napravleno-predlozhenie-o-vvedenii-karantina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>