<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ПроСосьву.ru &#187; доллар</title>
	<atom:link href="http://old.prososvu.ru/tag/dollar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://old.prososvu.ru</link>
	<description>Сосьва: события и комментарии</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Oct 2018 04:21:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Курс доллара превысил 68 рублей и обновил максимум с апреля 2016 года</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/kurs-dollara-prevysil-68-rublej-i-obnovil-maksimum-s-aprelya-2016-goda/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/kurs-dollara-prevysil-68-rublej-i-obnovil-maksimum-s-aprelya-2016-goda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2018 11:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Город]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[курс]]></category>
		<category><![CDATA[общество]]></category>
		<category><![CDATA[отбор]]></category>
		<category><![CDATA[рубль]]></category>
		<category><![CDATA[тенденции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru?p=112234&#038;preview=true&#038;preview_id=112234</guid>
		<description><![CDATA[Курс доллара на Московской бирже в первые минуты торгов понедельника обновил максимум с апреля 2016 года, достигнув отметки 68,66 руб./$. Этот результат оказался почти на 1 руб. выше закрытия вечерней сессии в пятницу. За четыре дня роста американская валюта подорожала более чем на 5 руб. Курс евро в начале торгов достигал отметки 78,15 руб./€ — максимума с апреля 2018 года. Впрочем, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/kurs-dollara-prevysil-68-rublej-i-obnovil-maksimum-s-aprelya-2016-goda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Госдуму внесен законопроект, запрещающий россиянам пользоваться долларами</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/v-gosdumu-vnesen-zakonoproekt-zapreshhayushhij-rossiyanam-polzovatsya-dollarami/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/v-gosdumu-vnesen-zakonoproekt-zapreshhayushhij-rossiyanam-polzovatsya-dollarami/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2015 09:56:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Город]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[власть]]></category>
		<category><![CDATA[госдума]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[депутат]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[закон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru/?p=87322</guid>
		<description><![CDATA[На рассмотрение Госдумы внесен проект закона, запрещающего на территории России оборот и хранение долларов США. В случае принятия документа граждане РФ будут обязаны в течение одного года закрыть имеющиеся у них долларовые счета в российских банках, а все хранящиеся на них доллары (а равно и наличные долларовые купюры) обменять на рубли или валюту других стран [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/v-gosdumu-vnesen-zakonoproekt-zapreshhayushhij-rossiyanam-polzovatsya-dollarami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Порошенко объявил о «неприемлемых» условиях Москвы на переговорах: «Хороших новостей пока нет». Рубль отреагировал падением</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/poroshenko-obyavil-o-nepriemlemyx-usloviyax-moskvy-na-peregovorax-xoroshix-novostej-poka-net-rubl-otreagiroval-padeniem/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/poroshenko-obyavil-o-nepriemlemyx-usloviyax-moskvy-na-peregovorax-xoroshix-novostej-poka-net-rubl-otreagiroval-padeniem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2015 08:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Город]]></category>
		<category><![CDATA[Контент]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[переговоры]]></category>
		<category><![CDATA[политика]]></category>
		<category><![CDATA[Порошенко]]></category>
		<category><![CDATA[рубль]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru/?p=82011</guid>
		<description><![CDATA[Президент Украины Петр Порошенко назвал «неприемлемыми» условия, которые выдвигает глава России Владимир Путин. «Пока хороших новостей нет», &#8212; прокомментировал он журналистам, сообщает РИА «Новости». На фоне этих заявлений рубль начал падение к доллару – до 67,5 рублей за доллар. На момент написания материала переговоры, которые уже посчитали закончившимися, неожиданно возобновились. Как сообщает «Газета.ру», лидеры Украины, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/poroshenko-obyavil-o-nepriemlemyx-usloviyax-moskvy-na-peregovorax-xoroshix-novostej-poka-net-rubl-otreagiroval-padeniem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>