<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ПроСосьву.ru &#187; Демография</title>
	<atom:link href="http://old.prososvu.ru/tag/demografiya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://old.prososvu.ru</link>
	<description>Сосьва: события и комментарии</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Oct 2018 04:21:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Гаринский городской округ лидер по сокращению численности населения в 2014 году. Сосьва &#8212; третья&#8230;</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/garinskij-gorodskoj-okrug-lider-po-sokrashheniyu-chislennosti-naseleniya-v-2014-godu-sosva-tretya/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/garinskij-gorodskoj-okrug-lider-po-sokrashheniyu-chislennosti-naseleniya-v-2014-godu-sosva-tretya/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2015 06:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Константин Бобылев]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Город]]></category>
		<category><![CDATA[Гаринский городской округ]]></category>
		<category><![CDATA[Демография]]></category>
		<category><![CDATA[Сосьвинский городской округ]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru/?p=84397</guid>
		<description><![CDATA[О незавидных позиция Гаринского и Сосьвинского городских округов в отчете отдела статистики населения и здравоохранения территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Свердловской области. Отчет намедни был опубликован на официальном сайте ведомства. По данным за минувший 2014 год, сокращение численности населения в Гаринском городском округе было зафиксировано на 3,5 процентов. С этим показателем Гаринский городской [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/garinskij-gorodskoj-okrug-lider-po-sokrashheniyu-chislennosti-naseleniya-v-2014-godu-sosva-tretya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Подведены итого социально-экономического развития Сосьвинского городского округа за 1 полугодие 2014 года</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/podvedeny-itogo-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-sosvinskogo-gorodskogo-okruga-za-1-polugodie-2014-goda/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/podvedeny-itogo-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-sosvinskogo-gorodskogo-okruga-za-1-polugodie-2014-goda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2014 09:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Екатерина Баязитова]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Свежие новости]]></category>
		<category><![CDATA[благосостояние]]></category>
		<category><![CDATA[Демография]]></category>
		<category><![CDATA[жилье]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[инввестиции]]></category>
		<category><![CDATA[развитие]]></category>
		<category><![CDATA[рождаемость]]></category>
		<category><![CDATA[Северный управленческий округ]]></category>
		<category><![CDATA[смертность]]></category>
		<category><![CDATA[сосьва]]></category>
		<category><![CDATA[Сосьвинский городской округ]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru/?p=79418</guid>
		<description><![CDATA[Подведены итоги социально-экономического развития Сосьвинского городского округа за первое полугодие 2014 года. Учитывались при этом как экономические показатели, так и социально-демографические. Экономика Оборот по полному кругу организаций в Сосьвинском городском округе в первом полугодии 2014 года составил 210 млн. рублей.Это на 46% больше, чем в аналогичный период прошлого года. При этом по кругу крупных и [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/podvedeny-itogo-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-sosvinskogo-gorodskogo-okruga-za-1-polugodie-2014-goda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Население Земли в 2100 году составит 11 миллиардов человек</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/naselenie-zemli-v-2100-godu-sostavit-11-milliardov-chelovek/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/naselenie-zemli-v-2100-godu-sostavit-11-milliardov-chelovek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2014 08:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Свежие новости]]></category>
		<category><![CDATA[11 миллиардов человек]]></category>
		<category><![CDATA[Демография]]></category>
		<category><![CDATA[население Земли]]></category>
		<category><![CDATA[ООН]]></category>
		<category><![CDATA[прогнозы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru/?p=79150</guid>
		<description><![CDATA[Ученые из ООН и Вашингтонского университета утверждают, что рост населения планеты не стабилизируется после 2050 года, а продолжится весь XXI век. Население Земли к 2100 году должно составить 11 миллиардов человек — это на два миллиарда больше, чем считалось ранее. Отчет представлен в последнем номере журнала Science. Исследователи обработали последние статистические данные, представленные ООН в [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/naselenie-zemli-v-2100-godu-sostavit-11-milliardov-chelovek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>