<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ПроСосьву.ru &#187; цена</title>
	<atom:link href="http://old.prososvu.ru/tag/cena/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://old.prososvu.ru</link>
	<description>Сосьва: события и комментарии</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Oct 2018 04:21:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Аналитики посчитали, сколько лет надо копить, чтобы купить квартиру в регионах УрФО</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/analitiki-poschitali-skolko-let-nado-kopit-chtoby-kupit-kvartiru-v-regionax-urfo/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/analitiki-poschitali-skolko-let-nado-kopit-chtoby-kupit-kvartiru-v-regionax-urfo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2016 12:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Город]]></category>
		<category><![CDATA[Контент]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[квартира]]></category>
		<category><![CDATA[цена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru/?p=91281</guid>
		<description><![CDATA[Жители Ямало-Ненецкого автономного округа могут накопить на квартиру за три с небольшим года, в то время как в Свердловской области на это уйдет примерно 9,5 года. Эксперты портала «Мир квартир» сделали расчеты по всем субъектам Федерации, и ситуация в других регионах УрФО выглядит так: в Челябинской области срок накопления &#8212; 5,4 года, в Ханты-Мансийском автономном [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/analitiki-poschitali-skolko-let-nado-kopit-chtoby-kupit-kvartiru-v-regionax-urfo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Производители алкоголя: а не повысить ли цены на водку?</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/proizvoditeli-alkogolya-a-ne-povysit-li-ceny-na-vodku/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/proizvoditeli-alkogolya-a-ne-povysit-li-ceny-na-vodku/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2016 08:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Город]]></category>
		<category><![CDATA[Контент]]></category>
		<category><![CDATA[водка]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[Правительство]]></category>
		<category><![CDATA[торговля]]></category>
		<category><![CDATA[цена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru/?p=90588</guid>
		<description><![CDATA[Производители алкоголя предлагают правительству уже в этом году повысить минимальную розничную цену на водку на 45 рублей. Они объясняют это в том числе борьбой с контрафактом. В среду 27 января у заместителя министра экономики Олега Фомичева должно пройти совещание по повышению эффективности госрегулирования и конкуренции на алкогольном рынке. Как сообщает газета «Коммерсантъ», одной из тем, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/proizvoditeli-alkogolya-a-ne-povysit-li-ceny-na-vodku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>