<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ПроСосьву.ru &#187; бюджет</title>
	<atom:link href="http://old.prososvu.ru/tag/byudzhet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://old.prososvu.ru</link>
	<description>Сосьва: события и комментарии</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Oct 2018 04:21:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Россия потратит на восстановление купола Капитолия в Гаване (!) 642 млн рублей</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/rossiya-potratit-na-vosstanovlenie-kupola-kapitoliya-v-gavane-642-mln-rublej/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/rossiya-potratit-na-vosstanovlenie-kupola-kapitoliya-v-gavane-642-mln-rublej/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2018 10:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Город]]></category>
		<category><![CDATA[бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[власть]]></category>
		<category><![CDATA[госзакупки]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[общество]]></category>
		<category><![CDATA[отбор]]></category>
		<category><![CDATA[перспективы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru?p=112312&#038;preview=true&#038;preview_id=112312</guid>
		<description><![CDATA[Управделами президента России выбрало подрядчика для выполнения работ по восстановлению​​ золотого покрытия Национального Капитолия в Гаване (Куба). Соответствующая информация размещена на портале госзакупок. Согласно документам, это была закупка у единственного исполнителя, пишет РБК. Начальная и максимальная цена контракта — около 642,5 млн руб., которые будут выплачены из федерального бюджета. Планируется, что работы должны начаться в [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/rossiya-potratit-na-vosstanovlenie-kupola-kapitoliya-v-gavane-642-mln-rublej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Спикер Госдумы Володин не исключил, что государственные пенсии исчезнут из-за дефицита бюджета. ВИДЕО</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/spiker-gosdumy-volodin-ne-isklyuchil-chto-gosudarstvennye-pensii-ischeznut-iz-za-deficita-byudzheta-video/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/spiker-gosdumy-volodin-ne-isklyuchil-chto-gosudarstvennye-pensii-ischeznut-iz-za-deficita-byudzheta-video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2018 04:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Город]]></category>
		<category><![CDATA[бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[власть]]></category>
		<category><![CDATA[госдума]]></category>
		<category><![CDATA[общество]]></category>
		<category><![CDATA[отбор]]></category>
		<category><![CDATA[пенсии]]></category>
		<category><![CDATA[перспективы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru?p=112230&#038;preview=true&#038;preview_id=112230</guid>
		<description><![CDATA[Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин не исключил вариант исчезновения государственных пенсий из-за проблем с наполнением государственной казны, сообщает Znak.com. «Будут государственные пенсии или нет — это вопрос, потому что бюджет стал дефицитным», — сказал он на встрече с жителями Заводского района Саратова, которая прошла 11 августа. Присутствующие на встрече горожане выступили против увеличения пенсионного возраста, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/spiker-gosdumy-volodin-ne-isklyuchil-chto-gosudarstvennye-pensii-ischeznut-iz-za-deficita-byudzheta-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Перевод чиновников на смартфоны с российской ОС обойдется в 160 млрд рублей</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/perevod-chinovnikov-na-smartfony-s-rossijskoj-os-obojdetsya-v-160-mlrd-rublej/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/perevod-chinovnikov-na-smartfony-s-rossijskoj-os-obojdetsya-v-160-mlrd-rublej/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2018 09:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Город]]></category>
		<category><![CDATA[бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[общество]]></category>
		<category><![CDATA[отбор]]></category>
		<category><![CDATA[перспектива]]></category>
		<category><![CDATA[расходы]]></category>
		<category><![CDATA[чиновники]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru?p=112153&#038;preview=true&#038;preview_id=112153</guid>
		<description><![CDATA[По данным “Коммерсанта”, поэтапный переход чиновников и работников госкомпаний на использование российской мобильной операционной системы Sailfish потребует больше 160 млрд руб. Из них 71,3 млрд руб. будет выделено из федерального бюджета, 78,2 млрд руб. профинансируют госкомпании и еще 10,7 млрд руб. направят из местных бюджетов. По словам федерального чиновника, к 2021 году на смартфоны с [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/perevod-chinovnikov-na-smartfony-s-rossijskoj-os-obojdetsya-v-160-mlrd-rublej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Минфин сократит расходы на здравоохранение, культуру и спорт</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/minfin-sokratit-rasxody-na-zdravooxranenie-kulturu-i-sport/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/minfin-sokratit-rasxody-na-zdravooxranenie-kulturu-i-sport/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2018 05:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Город]]></category>
		<category><![CDATA[бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[власть]]></category>
		<category><![CDATA[Минфин]]></category>
		<category><![CDATA[общество]]></category>
		<category><![CDATA[отбор]]></category>
		<category><![CDATA[перспективы]]></category>
		<category><![CDATA[расходы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru?p=111684&#038;preview=true&#038;preview_id=111684</guid>
		<description><![CDATA[Министерство финансов России в 2019 году планирует сократить расходы в нескольких сферах, в том числе здравоохранения, культуры и национальной обороны. Об этом сказано в проекте «Основные направления бюджетной политики», который опубликован на сайте комитета Госдумы по бюджету и налогам, пишет Lenta.ru. На здравоохранение в следующем году выделят 459,5 миллиарда рублей, тогда как в 2018 году бюджет по [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/minfin-sokratit-rasxody-na-zdravooxranenie-kulturu-i-sport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Это прекрасно! Иностранным туристам, приезжающим в Россию, власти намерены компенсировать часть стоимости путевок</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/eto-prekrasno-inostrannym-turistam-priezzhayushhim-v-rossiyu-vlasti-namereny-kompensirovat-chast-stoimosti-putevok/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/eto-prekrasno-inostrannym-turistam-priezzhayushhim-v-rossiyu-vlasti-namereny-kompensirovat-chast-stoimosti-putevok/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jun 2018 13:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Город]]></category>
		<category><![CDATA[бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[инициатива]]></category>
		<category><![CDATA[компенсация]]></category>
		<category><![CDATA[отбор]]></category>
		<category><![CDATA[Правительство]]></category>
		<category><![CDATA[туризм]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru?p=111526&#038;preview=true&#038;preview_id=111526</guid>
		<description><![CDATA[Власти планируют компенсировать часть стоимости турпутевок, которые иностранные туристы приобретают для поездки в Россию. Соответствующее поручение содержится в материалах правительства, сообщает РБК. В документе «О решениях по итогам заседания президиума Совета при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам» глава правительства Дмитрий Медведев поручил федеральным органам исполнительной власти проработать вопрос «стимулирования въездного туристического потока [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/eto-prekrasno-inostrannym-turistam-priezzhayushhim-v-rossiyu-vlasti-namereny-kompensirovat-chast-stoimosti-putevok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вот спасибо! Депутат предложил хоронить недоживших до пенсии россиян за счет государства</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/vot-spasibo-deputat-predlozhil-xoronit-nedozhivshix-do-pensii-rossiyan-za-schet-gosudarstva/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/vot-spasibo-deputat-predlozhil-xoronit-nedozhivshix-do-pensii-rossiyan-za-schet-gosudarstva/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2018 04:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Город]]></category>
		<category><![CDATA[бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[власть]]></category>
		<category><![CDATA[государство]]></category>
		<category><![CDATA[инициатива]]></category>
		<category><![CDATA[общество]]></category>
		<category><![CDATA[отбор]]></category>
		<category><![CDATA[пенсии]]></category>
		<category><![CDATA[смерть]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru?p=111373&#038;preview=true&#038;preview_id=111373</guid>
		<description><![CDATA[Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров считает, что государство должно взять на себя ответственность за оплату похорон россиян, которые умрут, не достигнув пенсионного возраста. Он подготовил предложения доработки пенсионной реформы и направил их премьер-министру Дмитрию Медведеву, сообщает &#171;URA.RU&#187;. Автор инициативы предложил установить предельную сумму выплат на похороны — 50 тысяч рублей. Регионы могут повысить сумму за счет собственных средств. Депутат пояснил, что в России часты [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/vot-spasibo-deputat-predlozhil-xoronit-nedozhivshix-do-pensii-rossiyan-za-schet-gosudarstva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На президентскую кампанию потратят почти 15 миллиардов рублей</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/na-prezidentskuyu-kampaniyu-potratyat-pochti-15-milliardov-rublej/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/na-prezidentskuyu-kampaniyu-potratyat-pochti-15-milliardov-rublej/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2017 07:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Город]]></category>
		<category><![CDATA[бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[общество]]></category>
		<category><![CDATA[отбор]]></category>
		<category><![CDATA[политика]]></category>
		<category><![CDATA[расходы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru?p=107632&#038;preview=true&#038;preview_id=107632</guid>
		<description><![CDATA[Запланированные расходы на подготовку и проведение выборов президента в 2018 году — 14,807 млрд рублей. Об этом сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. С понедельника в ЦИК начнут поступать деньги из бюджета на эти цели, пишет РИА «Новости». По словам Памфиловой, избирательная система России, включающая 880 тысяч членов избиркомов разного уровня, полностью готова к выборам. «Мы [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/na-prezidentskuyu-kampaniyu-potratyat-pochti-15-milliardov-rublej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В 2018 году три трлн рублей из российского бюджета пойдут на секретные расходы</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/v-2018-godu-tri-trln-rublej-iz-rossijskogo-byudzheta-pojdut-na-sekretnye-rasxody/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/v-2018-godu-tri-trln-rublej-iz-rossijskogo-byudzheta-pojdut-na-sekretnye-rasxody/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2017 07:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Город]]></category>
		<category><![CDATA[бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[общество]]></category>
		<category><![CDATA[отбор]]></category>
		<category><![CDATA[перспектива]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru?p=106202&#038;preview=true&#038;preview_id=106202</guid>
		<description><![CDATA[В 2018 году в российском бюджете снова будет засекречено почти 3 трлн рублей. Как пишет РБК, секретная часть российского бюджета-2018 останется на уровне 17,6%, однако внутри нее могут произойти изменения. Например, по сравнению с текущим годом закрытые расходы по разделу «Национальная безопасность» возрастут на 154 млрд рублей. Связано это с увеличением секретной части подраздела «Другие вопросы [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/v-2018-godu-tri-trln-rublej-iz-rossijskogo-byudzheta-pojdut-na-sekretnye-rasxody/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Судебный пристав: в Сосьве имеются три организации-&#171;должника&#187;</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/sudebnyj-pristav-v-sosve-imeyutsya-tri-organizacii-dolzhnika/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/sudebnyj-pristav-v-sosve-imeyutsya-tri-organizacii-dolzhnika/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2017 06:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Мария Чекарова]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Свежие новости]]></category>
		<category><![CDATA[аргус СВК]]></category>
		<category><![CDATA[бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[депутаты]]></category>
		<category><![CDATA[долги]]></category>
		<category><![CDATA[зарплаты]]></category>
		<category><![CDATA[приставы]]></category>
		<category><![CDATA[сосьва]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru/?p=106062</guid>
		<description><![CDATA[На сегодняшний день в Сосьвинском городском округе имеется три организации-«должника»: ООО «Восточное», «Аргус СФК» и центральная аптека. &#8212; Раз депутаты уже выбраны, то, я понимаю, будет оказана какая-то помощь. Вопрос актуальный в плане (выплаты) заработной платы и (наполнения, &#8212; прим. &#171;ПроСосьву.ru&#187;) бюджета. На сегодняшний день у нас очень много вопросов по заработной плате. Люди звонят [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/sudebnyj-pristav-v-sosve-imeyutsya-tri-organizacii-dolzhnika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Госдума втрое увеличила транспортные расходы депутатов. Теперь каждому &#8212; по 830 тысяч</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/gosduma-vtroe-uvelichila-transportnye-rasxody-deputatov-teper-kazhdomu-po-830-tysyach/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/gosduma-vtroe-uvelichila-transportnye-rasxody-deputatov-teper-kazhdomu-po-830-tysyach/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jul 2017 07:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Редакция]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Город]]></category>
		<category><![CDATA[бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[власть]]></category>
		<category><![CDATA[госдума]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[общество]]></category>
		<category><![CDATA[отбор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru?p=104327&#038;preview=true&#038;preview_id=104327</guid>
		<description><![CDATA[Госдума РФ почти в три раза повысила ежегодные транспортные расходы депутатов — с 296,8 тысяч до 830 тысяч рублей на одного парламентария. Причем в дальнейшем эта сумма может увеличиться. «Известия» пишут, что увеличение транспортных расходов для депутатов утвердил комитет Госдумы по регламенту. Его глава Ольга Савастьянова пояснила, что это было необходимо в связи с изменившимися обстоятельствами. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/gosduma-vtroe-uvelichila-transportnye-rasxody-deputatov-teper-kazhdomu-po-830-tysyach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>