<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ПроСосьву.ru &#187; Екатерина Баязитова</title>
	<atom:link href="http://old.prososvu.ru/author/bayazitova/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://old.prososvu.ru</link>
	<description>Сосьва: события и комментарии</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Oct 2018 04:21:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Все как по Манаслу</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/vse-kak-po-manaslu/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/vse-kak-po-manaslu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Oct 2017 06:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Екатерина Баязитова]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Город]]></category>
		<category><![CDATA[альпинизм]]></category>
		<category><![CDATA[восхождение]]></category>
		<category><![CDATA[Гималаи]]></category>
		<category><![CDATA[спорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru/?p=106252</guid>
		<description><![CDATA[Уралец в составе краснодарской экспедиции совершил восхождение на одну из величайших вершин мира – гималайский восьмитысячник Манаслу. Меньше месяца команда россиян потратила на покорение восьмого по величине &#171;зубца&#187; из &#171;Короны земли&#187; – так альпинисты называют 14 гор, возвышающихся над уровнем моря более чем на 8000 м. Правда, высота далась не всем. Отметку 8156 м достигли [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/vse-kak-po-manaslu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Гаринский городской округ опередил соседей по показателям зарегистрированных браков и разводов</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/garinskij-gorodskoj-okrug-operedil-sosedej-po-pokazatelyam-zaregistrirovannyx-brakov-i-razvodov/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/garinskij-gorodskoj-okrug-operedil-sosedej-po-pokazatelyam-zaregistrirovannyx-brakov-i-razvodov/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2014 11:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Екатерина Баязитова]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Свежие новости]]></category>
		<category><![CDATA[брак]]></category>
		<category><![CDATA[Гаринский городской округ. Гари]]></category>
		<category><![CDATA[развитие]]></category>
		<category><![CDATA[развод]]></category>
		<category><![CDATA[рождаемость]]></category>
		<category><![CDATA[смертность]]></category>
		<category><![CDATA[убыток]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru/?p=79507</guid>
		<description><![CDATA[По итогам первого полугодия 2014 года Гаринский городской округ не показал отличных результатов в сфере экономики и производства, зато опередил соседей по количеству зарегистрированных браков и разводов. Итоги социально-экономического развития муниципальных образований опубликованы в отчете администрации Северного управленческого округа. Экономика Оборот по полному кругу организаций в Гаринском городском округе по итогам первого полугодия 2014 года [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/garinskij-gorodskoj-okrug-operedil-sosedej-po-pokazatelyam-zaregistrirovannyx-brakov-i-razvodov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Сосьве уберут несанкционированные свалки</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/v-sosve-uberut-nesankcionirovannye-svalki/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/v-sosve-uberut-nesankcionirovannye-svalki/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2014 13:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Екатерина Баязитова]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Свежие новости]]></category>
		<category><![CDATA[аукцион]]></category>
		<category><![CDATA[Гари]]></category>
		<category><![CDATA[несанкционированная свалка]]></category>
		<category><![CDATA[санитарная очистка]]></category>
		<category><![CDATA[серов]]></category>
		<category><![CDATA[сосьва]]></category>
		<category><![CDATA[Сосьвинский городской округ]]></category>
		<category><![CDATA[уборка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru/?p=79758</guid>
		<description><![CDATA[13 октября на сайте госзакупок состоялся электронный аукцион по определению подрядчика для уборки несанкционированных свалок в р.п.Сосьва. Единственную заявку подал индивидуальный предприниматель Роман Рычков, и конкурсная комиссия приняла решение о соответствии поданной заявки. Техническим заданием определены три адреса расположения несанкционированных свалок: р.п.Сосьва, ул.Ломоносова, 3, ул. Ленина, 42 и ул. Набережная (д.Мишина – вдоль завода). Территориальное [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/v-sosve-uberut-nesankcionirovannye-svalki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Северный управленческий округ: где лучше жить?</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/severnyj-upravlencheskij-okrug-gde-luchshe-zhit/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/severnyj-upravlencheskij-okrug-gde-luchshe-zhit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2014 08:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Екатерина Баязитова]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Свежие новости]]></category>
		<category><![CDATA[Верхотурье]]></category>
		<category><![CDATA[Волчанск]]></category>
		<category><![CDATA[Гари]]></category>
		<category><![CDATA[Ивдель]]></category>
		<category><![CDATA[карпинск]]></category>
		<category><![CDATA[Качканар]]></category>
		<category><![CDATA[Краснотурьинск]]></category>
		<category><![CDATA[Красноуральск]]></category>
		<category><![CDATA[Лесной]]></category>
		<category><![CDATA[Нижняя Тура]]></category>
		<category><![CDATA[новая ляля]]></category>
		<category><![CDATA[Пелым]]></category>
		<category><![CDATA[Северный управленческий округ]]></category>
		<category><![CDATA[североуральск]]></category>
		<category><![CDATA[серов]]></category>
		<category><![CDATA[сосьва]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru/?p=79680</guid>
		<description><![CDATA[Предлагаем посетителям сайта prososvu.ru сравнить уровень жизни в городах Северного управленческого округа: Сосьве, Краснотурьинске, Карпинске, Волчанске, Североуральске, Ивделе, Пелыме, Серове, Гарях, Верхотурье, Нижней Туре, Новой Ляле, Лесном, Красноуральске и Качканаре. Представленные данные актуальны на конец первого полугодия 2014 года, тем не менее, по ним и сегодня можно судить о социально-экономическом развитии муниципалитетов. Информация взята из [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/severnyj-upravlencheskij-okrug-gde-luchshe-zhit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>144 дома отремонтируют в Сосьвинском городском округе до 2044 года</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/144-doma-otremontiruyut-v-sosvinskom-gorodskom-okruge-do-2044-goda/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/144-doma-otremontiruyut-v-sosvinskom-gorodskom-okruge-do-2044-goda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2014 05:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Екатерина Баязитова]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Свежие новости]]></category>
		<category><![CDATA[Восточный]]></category>
		<category><![CDATA[капремонт]]></category>
		<category><![CDATA[кошай]]></category>
		<category><![CDATA[Ремонт]]></category>
		<category><![CDATA[романово]]></category>
		<category><![CDATA[сосьва]]></category>
		<category><![CDATA[Сосьвинский городской округ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru/?p=79592</guid>
		<description><![CDATA[На официальном сайте регионального министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства опубликован список многоквартирных домов,  которые до 2044 года будут отремонтированы по Региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области. В список вошли 144 дома. В течение ближайших двух лет – 2015-2017 годы капитальный ремонт планируется провести в домах до 1940 года постройки. Это [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/144-doma-otremontiruyut-v-sosvinskom-gorodskom-okruge-do-2044-goda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Сосьве некому отремонтировать наружные теплосети по улице Ленина</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/v-sosve-nekomu-otremontirovat-naruzhnye-teploseti-po-ulice-lenina/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/v-sosve-nekomu-otremontirovat-naruzhnye-teploseti-po-ulice-lenina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2014 11:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Екатерина Баязитова]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Свежие новости]]></category>
		<category><![CDATA[ЖКХ]]></category>
		<category><![CDATA[зима]]></category>
		<category><![CDATA[капитальный ремонт]]></category>
		<category><![CDATA[Ремонт]]></category>
		<category><![CDATA[сосьва]]></category>
		<category><![CDATA[Сосьвинский городской округ]]></category>
		<category><![CDATA[теплосеть]]></category>
		<category><![CDATA[теплотрасса. земляные работы]]></category>
		<category><![CDATA[труба]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru/?p=79546</guid>
		<description><![CDATA[Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, энергетике, транспорту и связи администрации Сосьвинского городского округа сегодня, 9 октября, повторно выставил на сайте госзакупок извещение о проведении электронного аукциона по поиску подрядчика для проведения капитального ремонта участка наружной теплотрассы. На первый аукцион по данному виду работ, который должен был состояться 29 сентября, заявилась только одна подрядная организация. В [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/v-sosve-nekomu-otremontirovat-naruzhnye-teploseti-po-ulice-lenina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сосьвинская молодежь может попробовать свои силы в новом составе молодежной избирательной комиссии</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/sosvinskaya-molodezh-mozhet-poprobovat-svoi-sily-v-novom-sostave-molodezhnoj-izbiratelnoj-komissii/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/sosvinskaya-molodezh-mozhet-poprobovat-svoi-sily-v-novom-sostave-molodezhnoj-izbiratelnoj-komissii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2014 05:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Екатерина Баязитова]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Свежие новости]]></category>
		<category><![CDATA[Валентина Смехова]]></category>
		<category><![CDATA[молодежная избирательная комиссия]]></category>
		<category><![CDATA[сосьва]]></category>
		<category><![CDATA[Сосьвинский городской округ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru/?p=79534</guid>
		<description><![CDATA[На территории Сосьвинского городского округа через месяц стартует формирование третьего состава Серовской территориальной молодежной избирательной комиссии. Войти в комиссию могут граждане в возрасте от 14 до 35 лет. К функциям молодежной избирательной комиссии относятся организаций и проведение выборов депутатов Молодежного парламента Свердловской области, молодежных парламентов и иных выборных органов ученического и молодежного самоуправления Сосьвинского городского [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/sosvinskaya-molodezh-mozhet-poprobovat-svoi-sily-v-novom-sostave-molodezhnoj-izbiratelnoj-komissii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Депутаты обсудят программу повышения качества жизни сосьвинцев</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/deputaty-obsudyat-programmu-povysheniya-kachestva-zhizni-sosvincev/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/deputaty-obsudyat-programmu-povysheniya-kachestva-zhizni-sosvincev/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2014 14:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Екатерина Баязитова]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Свежие новости]]></category>
		<category><![CDATA[Дума]]></category>
		<category><![CDATA[заседание]]></category>
		<category><![CDATA[качество жизни]]></category>
		<category><![CDATA[сайт]]></category>
		<category><![CDATA[сосьва]]></category>
		<category><![CDATA[Сосьвинский городской округ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru/?p=79531</guid>
		<description><![CDATA[В четверг, 9 октября, состоится очередное заседание Думы Сосьвинского городского округа. 32-е по счету. В повестке дня народных избранников 13 вопросов. Депутатам предстоит внести изменения в целый ряд ранее принятых документов: в бюджет на текущий год и плановый период 2015 и 2016 годов, в положение «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории Сосьвинского [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/deputaty-obsudyat-programmu-povysheniya-kachestva-zhizni-sosvincev/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Подведены итого социально-экономического развития Сосьвинского городского округа за 1 полугодие 2014 года</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/podvedeny-itogo-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-sosvinskogo-gorodskogo-okruga-za-1-polugodie-2014-goda/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/podvedeny-itogo-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-sosvinskogo-gorodskogo-okruga-za-1-polugodie-2014-goda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2014 09:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Екатерина Баязитова]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Свежие новости]]></category>
		<category><![CDATA[благосостояние]]></category>
		<category><![CDATA[Демография]]></category>
		<category><![CDATA[жилье]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[инввестиции]]></category>
		<category><![CDATA[развитие]]></category>
		<category><![CDATA[рождаемость]]></category>
		<category><![CDATA[Северный управленческий округ]]></category>
		<category><![CDATA[смертность]]></category>
		<category><![CDATA[сосьва]]></category>
		<category><![CDATA[Сосьвинский городской округ]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru/?p=79418</guid>
		<description><![CDATA[Подведены итоги социально-экономического развития Сосьвинского городского округа за первое полугодие 2014 года. Учитывались при этом как экономические показатели, так и социально-демографические. Экономика Оборот по полному кругу организаций в Сосьвинском городском округе в первом полугодии 2014 года составил 210 млн. рублей.Это на 46% больше, чем в аналогичный период прошлого года. При этом по кругу крупных и [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/podvedeny-itogo-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-sosvinskogo-gorodskogo-okruga-za-1-polugodie-2014-goda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Сосьве прошел туристический слет для школьников</title>
		<link>http://old.prososvu.ru/v-sosve-proshel-turisticheskij-slet-dlya-shkolnikov/</link>
		<comments>http://old.prososvu.ru/v-sosve-proshel-turisticheskij-slet-dlya-shkolnikov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2014 07:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Екатерина Баязитова]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Свежие новости]]></category>
		<category><![CDATA[слет]]></category>
		<category><![CDATA[сосьва]]></category>
		<category><![CDATA[Сосьвинский городской округ]]></category>
		<category><![CDATA[турбаза. юность]]></category>
		<category><![CDATA[туризм]]></category>
		<category><![CDATA[школа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prososvu.ru/?p=79442</guid>
		<description><![CDATA[В последние сентябрьские дни на территории бывшего детского оздоровительного центра &#171;Юность&#187; в поселке Сосьва прошел туристический слет для школьников. Ежегодно данное мероприятие организует местный Дом детского и юношеского туризма и экскурсий. – Ребята показывали свои знания по топографии, в наведении переправ, разжигании костра и других вещей, которые необходимо знать туристам, – сообщила Светлана Ивантаева, директор МБОУ [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://old.prososvu.ru/v-sosve-proshel-turisticheskij-slet-dlya-shkolnikov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>